B.A.Emirlikleri Dirhamı
| | Parite Adı | Döviz Kuru | Yüksek | Düşük | Değişim | Fark % | Zaman |
|---|
| | AED/AUD | 0.2759 | 0.2777 | 0.2757 | -0.0007 | -0.25% | 16:21:01 |
| | AUD/AED | 3.6255 | 3.6272 | 3.6011 | 0.0092 | 0.25% | 16:21:03 |
| | AED/NZD | 0.3574 | 0.3609 | 0.3573 | -0.0026 | -0.72% | 16:21:02 |
| | NZD/AED | 2.7989 | 2.7985 | 2.7703 | 0.0195 | 0.70% | 16:20:13 |
| | AED/JPY | 21.5940 | 21.6110 | 21.5100 | 0.0625 | 0.29% | 16:21:06 |
| | JPY/AED | 0.0463 | 0.0465 | 0.0463 | -0.0001 | -0.28% | 16:21:04 |
| | AED/THB | 8.5535 | 8.5374 | 8.5103 | -0.0087 | -0.10% | 16:21:02 |
| | THB/AED | 0.1172 | 0.1175 | 0.1171 | 0.0001 | 0.05% | 16:20:19 |
| | AED/SGD | 0.3463 | 0.3472 | 0.3456 | -0.0009 | -0.25% | 16:21:02 |
| | SGD/AED | 2.8897 | 2.8936 | 2.8800 | 0.0075 | 0.26% | 16:20:18 |
| | AED/HKD | 2.1144 | 2.1148 | 2.1137 | -0.0006 | -0.03% | 16:21:01 |
| | HKD/AED | 0.4731 | 0.4731 | 0.4729 | 0.0001 | 0.03% | 16:21:07 |
| | AED/KRW | 318.23 | 319.08 | 316.01 | -0.17 | -0.05% | 16:21:02 |
| | AED/INR | 14.97 | 14.99 | 14.82 | 0.15 | 1.02% | 16:21:02 |
| | AED/TWD | 8.0477 | 8.0586 | 7.9839 | -0.0166 | -0.21% | 16:21:02 |
| | TWD/AED | 0.1245 | 0.1253 | 0.1241 | 0.0002 | 0.14% | 16:20:21 |
| | AED/CNY | 1.7211 | 1.7232 | 1.7207 | -0.0015 | -0.09% | 16:21:01 |
| | CNY/AED | 0.5812 | 0.5812 | 0.5803 | 0.0005 | 0.08% | 16:21:05 |
| | AED/IDR | 2551.85 | 2551.05 | 2497.92 | 4.65 | 0.18% | 16:21:02 |
| | AED/MYR | 0.8540 | 0.8551 | 0.8471 | 0.0000 | 0.00% | 16:21:02 |
| | AED/PHP | 11.78 | 11.78 | 11.73 | 0.01 | 0.06% | 16:21:02 |
| | AED/PKR | 24.8840 | 24.8570 | 24.7750 | 0.0820 | 0.33% | 16:21:02 |
| | AED/LKR | 35.30 | 35.38 | 35.25 | -0.01 | -0.04% | 16:21:02 |
| | AED/NPR | 23.91 | 23.55 | 23.52 | -0.13 | -0.55% | 16:21:02 |
| | AED/GBP | 0.1724 | 0.1725 | 0.1719 | 0.0002 | 0.13% | 16:21:01 |
| | GBP/AED | 5.8068 | 5.8405 | 5.7977 | -0.0076 | -0.13% | 16:21:05 |
| | AED/CHF | 0.2558 | 0.2569 | 0.2552 | -0.0001 | -0.04% | 16:21:01 |
| | CHF/AED | 3.9054 | 3.9129 | 3.9014 | 0.0099 | 0.25% | 16:20:29 |
| | AED/DKK | 1.5829 | 1.5897 | 1.5795 | -0.0009 | -0.06% | 16:21:01 |
| | DKK/AED | 0.6320 | 0.6318 | 0.6271 | 0.0000 | 0.00% | 16:20:29 |
| | AED/NOK | 1.6197 | 1.6319 | 1.6188 | -0.0057 | -0.35% | 16:21:02 |
| | NOK/AED | 0.6178 | 0.6178 | 0.6129 | 0.0022 | 0.37% | 16:20:12 |
| | AED/PLN | 0.9208 | 0.9285 | 0.9193 | -0.0058 | -0.62% | 16:21:02 |
| | PLN/AED | 1.0868 | 1.0880 | 1.0770 | 0.0067 | 0.62% | 16:20:14 |
| | AED/TRY | 0.4976 | 0.4999 | 0.4966 | -0.0024 | -0.48% | 16:21:02 |
| | TRY/AED | 2.0112 | 2.0137 | 2.0003 | 0.0099 | 0.49% | 16:20:19 |
| | AED/HUF | 63.19 | 63.84 | 63.11 | -0.42 | -0.66% | 16:21:01 |
| | AED/CZK | 5.3565 | 5.4108 | 5.3524 | -0.0304 | -0.56% | 16:21:01 |
| | AED/EUR | 0.2130 | 0.2139 | 0.2125 | -0.0001 | -0.03% | 16:20:02 |
| | EUR/AED | 4.6974 | 4.6957 | 4.6612 | -0.0003 | -0.01% | 16:21:08 |
| | AED/SEK | 1.9396 | 1.9503 | 1.9377 | -0.0053 | -0.27% | 16:21:02 |
| | SEK/AED | 0.5158 | 0.5161 | 0.5127 | 0.0014 | 0.27% | 16:20:17 |
| | AED/ISK | 34.67 | 34.86 | 34.59 | -0.27 | -0.77% | 16:21:02 |
| | AED/RON | 0.9468 | 0.9509 | 0.9445 | -0.0005 | -0.05% | 16:21:02 |
| | AED/RUB | 8.4873 | 8.5250 | 8.4461 | -0.0462 | -0.54% | 16:21:02 |
| | RUB/AED | 0.1180 | 0.1184 | 0.1173 | 0.0007 | 0.56% | 16:20:15 |
| | AED/LTL | 0.7355 | 0.7386 | 0.7337 | -0.0003 | -0.04% | 16:21:02 |
| | AED/LVL | 0.1491 | 0.1493 | 0.1484 | -0.0002 | -0.11% | 16:21:02 |
| | AED/USD | 0.2723 | 0.2723 | 0.2722 | -0.0001 | -0.02% | 16:20:02 |
| | USD/AED | 3.6740 | 3.6731 | 3.6730 | 0.0001 | 0.00% | 16:00:05 |
| | AED/MXN | 3.7542 | 3.7752 | 3.7400 | -0.0079 | -0.21% | 16:21:02 |
| | MXN/AED | 0.2664 | 0.2674 | 0.2649 | 0.0006 | 0.22% | 16:20:12 |
| | AED/CAD | 0.2779 | 0.2790 | 0.2772 | -0.0004 | -0.14% | 16:21:01 |
| | CAD/AED | 3.5979 | 3.6080 | 3.5861 | 0.0042 | 0.12% | 16:20:29 |
| | AED/ZAR | 2.2530 | 2.2726 | 2.2457 | -0.0192 | -0.84% | 16:21:02 |
| | ZAR/AED | 0.4442 | 0.4451 | 0.4400 | 0.0037 | 0.84% | 16:20:22 |
| | AED/EGP | 1.6506 | 1.6491 | 1.6351 | -0.0001 | 0.00% | 16:21:02 |
| | EGP/AED | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 16:20:24 |
| | AED/MAD | 2.3654 | 2.3714 | 2.3568 | -0.0051 | -0.21% | 16:21:02 |
| | AED/KES | 23.62 | 23.19 | 22.96 | 0.18 | 0.76% | 16:21:02 |
| | AED/NAD | 2.2730 | 2.2723 | 2.2536 | -0.0001 | 0.00% | 16:21:02 |
| | AED/XAF | 142.58 | 139.81 | 139.60 | -0.74 | -0.52% | 16:21:02 |
| | AED/XOF | 142.58 | 139.81 | 139.60 | -0.73 | -0.52% | 16:21:02 |
| | AED/ILS | 1.0406 | 1.0444 | 1.0391 | -0.0016 | -0.16% | 16:21:02 |
| | ILS/AED | 0.9618 | 0.9624 | 0.9575 | 0.0014 | 0.14% | 16:21:07 |
| | AED/JOD | 0.1938 | 0.1931 | 0.1930 | 0.0001 | 0.06% | 16:21:02 |
| | AED/KWD | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 16:20:24 |
| | KWD/AED | 13.15 | 13.16 | 13.14 | -0.01 | -0.11% | 16:20:24 |
| | AED/BHD | 0.1033 | 0.1027 | 0.1019 | 0.0000 | -0.05% | 16:21:02 |
| | AED/OMR | 0.1051 | 0.1049 | 0.1048 | -0.0001 | -0.08% | 16:21:02 |
| | AED/QAR | 0.9921 | 0.9917 | 0.9910 | 0.0000 | 0.00% | 16:21:02 |
| | AED/LBP | 409.46 | 409.72 | 406.58 | -0.41 | -0.10% | 16:21:02 |
| | AED/SAR | 1.0213 | 1.0211 | 1.0210 | 0.0000 | 0.00% | 16:21:02 |
| | SAR/AED | 0.9796 | 0.9794 | 0.9793 | 0.0000 | 0.00% | 16:20:15 |
| | AED/ARS | 1.2157 | 1.2168 | 1.2003 | 0.0014 | 0.11% | 16:21:01 |
| | ARS/AED | 0.8234 | 0.8332 | 0.8218 | -0.0009 | -0.11% | 16:21:02 |
| | AED/BRL | 0.5571 | 0.5575 | 0.5501 | 0.0056 | 1.02% | 16:21:01 |
| | BRL/AED | 1.7967 | 1.8177 | 1.7937 | -0.0185 | -1.02% | 16:21:04 |
| | AED/CLP | 137.65 | 137.78 | 137.49 | 0.00 | 0.00% | 16:21:01 |
| | AED/VEF | 1.1725 | 1.1699 | 1.1692 | 0.0000 | 0.00% | 16:21:02 |
| | VEF/AED | 0.8550 | 0.8553 | 0.8548 | 0.0000 | 0.00% | 16:20:21 |
| | AED/BBD | 0.5550 | 0.5443 | 0.5374 | 0.0033 | 0.61% | 16:21:02 |
| | AED/JMD | 24.14 | 23.76 | 23.58 | 0.03 | 0.11% | 16:21:02 |
| | AED/XCD | 0.7397 | 0.7358 | 0.7358 | 0.0000 | 0.00% | 16:21:02 |
| | AED/PAB | 0.2775 | 0.2721 | 0.2700 | 0.0003 | 0.12% | 16:21:02 |
Bahreyn Dinarı
| | Parite Adı | Döviz Kuru | Yüksek | Düşük | Değişim | Fark % | Zaman |
|---|
| | BHD/EUR | 2.0877 | 2.0918 | 2.0748 | -0.0004 | -0.02% | 16:21:05 |
| | EUR/BHD | 0.4850 | 0.4820 | 0.4784 | 0.0001 | 0.02% | 16:21:03 |
| | GBP/BHD | 0.5995 | 0.5972 | 0.5924 | -0.0006 | -0.10% | 16:20:28 |
| | CHF/BHD | 0.4038 | 0.4017 | 0.3982 | 0.0001 | 0.02% | 16:21:05 |
| | DKK/BHD | 0.0653 | 0.0649 | 0.0644 | 0.0001 | 0.10% | 16:21:06 |
| | NOK/BHD | 0.0634 | 0.0634 | 0.0628 | 0.0002 | 0.25% | 16:20:12 |
| | PLN/BHD | 0.1122 | 0.1117 | 0.1100 | 0.0006 | 0.57% | 16:20:15 |
| | TRY/BHD | 0.2076 | 0.2067 | 0.2046 | 0.0010 | 0.46% | 16:20:19 |
| | SEK/BHD | 0.0533 | 0.0530 | 0.0525 | 0.0001 | 0.26% | 16:20:17 |
| | BHD/PKR | 242.440 | 242.175 | 241.370 | 0.540 | 0.22% | 16:21:05 |
| | THB/BHD | 0.0121 | 0.0121 | 0.0119 | 0.0000 | 0.25% | 16:20:19 |
| | SGD/BHD | 0.2984 | 0.2969 | 0.2943 | 0.0008 | 0.26% | 16:20:19 |
| | HKD/BHD | 0.0489 | 0.0486 | 0.0482 | 0.0000 | -0.09% | 16:21:07 |
| | TWD/BHD | 0.0128 | 0.0128 | 0.0127 | 0.0000 | -0.31% | 16:20:21 |
| | CNY/BHD | 0.0600 | 0.0597 | 0.0592 | 0.0001 | 0.08% | 16:21:05 |
| | AUD/BHD | 0.3744 | 0.3721 | 0.3687 | 0.0009 | 0.24% | 16:21:03 |
| | NZD/BHD | 0.2890 | 0.2873 | 0.2841 | 0.0019 | 0.68% | 16:20:13 |
| | USD/BHD | 0.3794 | 0.3770 | 0.3744 | -0.0001 | -0.02% | 16:21:05 |
| | CAD/BHD | 0.3717 | 0.3704 | 0.3673 | 0.0006 | 0.15% | 16:21:04 |
| | ZAR/BHD | 0.0456 | 0.0457 | 0.0451 | 0.0004 | 0.80% | 16:20:22 |
| | AED/BHD | 0.1033 | 0.1027 | 0.1019 | 0.0000 | -0.05% | 16:21:02 |
| | ILS/BHD | 0.0993 | 0.0987 | 0.0980 | 0.0001 | 0.06% | 16:21:08 |
| | SAR/BHD | 0.1011 | 0.1005 | 0.0998 | -0.0001 | -0.09% | 16:20:16 |
| | ARS/BHD | 0.0850 | 0.0854 | 0.0839 | -0.0001 | -0.10% | 16:21:02 |
| | BRL/BHD | 0.1856 | 0.1865 | 0.1841 | -0.0019 | -1.01% | 16:21:04 |
| | VEF/BHD | 0.0877 | 0.0878 | 0.0872 | -0.0001 | -0.07% | 16:20:21 |
Irak Dinarı
| | Parite Adı | Döviz Kuru | Yüksek | Düşük | Değişim | Fark % | Zaman |
|---|
| | GBP/IQD | 1876.40 | 1839.25 | 1825.90 | 3.35 | 0.18% | 16:21:03 |
| | EUR/IQD | 1515.09 | 1485.09 | 1475.91 | 9.18 | 0.62% | 16:20:28 |
| | USD/IQD | 1168.00 | 1165.10 | 1153.65 | -0.10 | -0.01% | 16:21:05 |
İran Riyali
| | Parite Adı | Döviz Kuru | Yüksek | Düşük | Değişim | Fark % | Zaman |
|---|
| | GBP/IRR | 19735.0 | 19425.5 | 19295.5 | 24.5 | 0.13% | 16:21:05 |
| | EUR/IRR | 15935.4 | 15685.4 | 15596.6 | 88.8 | 0.57% | 16:20:28 |
| | USD/IRR | 12345.00 | 12295.00 | 12190.50 | 0.00 | 0.00% | 16:21:06 |
Katar Riyali
| | Parite Adı | Döviz Kuru | Yüksek | Düşük | Değişim | Fark % | Zaman |
|---|
| | QAR/PKR | 25.1030 | 25.0755 | 24.9870 | 0.0530 | 0.21% | 16:20:28 |
| | THB/QAR | 0.1163 | 0.1165 | 0.1161 | 0.0002 | 0.16% | 16:20:19 |
| | SGD/QAR | 2.8663 | 2.8688 | 2.8560 | 0.0075 | 0.26% | 16:20:19 |
| | HKD/QAR | 0.4693 | 0.4692 | 0.4688 | 0.0001 | 0.02% | 16:21:07 |
| | TWD/QAR | 0.1235 | 0.1242 | 0.1230 | 0.0002 | 0.14% | 16:20:21 |
| | CNY/QAR | 0.5766 | 0.5762 | 0.5754 | 0.0005 | 0.08% | 16:21:05 |
| | AUD/QAR | 3.5961 | 3.5958 | 3.5711 | 0.0091 | 0.25% | 16:21:04 |
| | NZD/QAR | 2.7762 | 2.7742 | 2.7472 | 0.0193 | 0.70% | 16:20:14 |
| | GBP/QAR | 5.7517 | 5.7634 | 5.7508 | -0.0046 | -0.08% | 16:21:02 |
| | CHF/QAR | 3.8789 | 3.8836 | 3.8585 | 0.0017 | 0.04% | 16:21:05 |
| | DKK/QAR | 0.6269 | 0.6276 | 0.6236 | 0.0004 | 0.06% | 16:21:07 |
| | NOK/QAR | 0.6127 | 0.6124 | 0.6076 | 0.0021 | 0.34% | 16:20:12 |
| | PLN/QAR | 1.0780 | 1.0786 | 1.0680 | 0.0067 | 0.62% | 16:20:15 |
| | TRY/QAR | 1.9949 | 1.9964 | 1.9830 | 0.0098 | 0.49% | 16:20:21 |
| | EUR/QAR | 4.6602 | 4.6562 | 4.6209 | 0.0037 | 0.08% | 16:20:29 |
| | SEK/QAR | 0.5116 | 0.5117 | 0.5082 | 0.0014 | 0.27% | 16:20:18 |
| | RUB/QAR | 0.1170 | 0.1174 | 0.1163 | 0.0006 | 0.54% | 16:20:15 |
| | USD/QAR | 3.6442 | 3.6433 | 3.6400 | 0.0001 | 0.00% | 16:20:24 |
| | MXN/QAR | 0.2643 | 0.2651 | 0.2627 | 0.0006 | 0.21% | 16:20:12 |
| | CAD/QAR | 3.5703 | 3.5769 | 3.5550 | 0.0060 | 0.17% | 16:21:05 |
| | ZAR/QAR | 0.4406 | 0.4413 | 0.4364 | 0.0037 | 0.85% | 16:20:23 |
| | AED/QAR | 0.9921 | 0.9917 | 0.9910 | 0.0000 | 0.00% | 16:21:02 |
| | ILS/QAR | 0.9540 | 0.9540 | 0.9494 | 0.0014 | 0.15% | 16:21:08 |
| | SAR/QAR | 0.9717 | 0.9714 | 0.9706 | 0.0000 | 0.00% | 16:20:17 |
| | ARS/QAR | 0.8167 | 0.8260 | 0.8150 | -0.0010 | -0.12% | 16:21:02 |
| | BRL/QAR | 1.7821 | 1.8018 | 1.7785 | -0.0182 | -1.01% | 16:21:04 |
| | VEF/QAR | 0.8481 | 0.8483 | 0.8473 | 0.0001 | 0.01% | 16:20:22 |
Kuveyt Dinarı
| | Parite Adı | Döviz Kuru | Yüksek | Düşük | Değişim | Fark % | Zaman |
|---|
| | KWD/JPY | 283.98 | 284.55 | 283.44 | 0.86 | 0.30% | 16:20:24 |
| | JPY/KWD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 16:20:24 |
| | KWD/PKR | 327.130 | 326.770 | 325.525 | 0.935 | 0.29% | 16:21:09 |
| | KWD/GBP | 2.2717 | 2.2781 | 2.2622 | 0.0008 | 0.04% | 16:21:05 |
| | GBP/KWD | 0.4427 | 0.4420 | 0.4394 | -0.0002 | -0.04% | 16:20:28 |
| | EUR/KWD | 0.3581 | 0.3571 | 0.3548 | 0.0007 | 0.19% | 16:20:29 |
| | KWD/AED | 13.15 | 13.16 | 13.14 | -0.01 | -0.11% | 16:20:24 |
| | AED/KWD | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 16:20:24 |
| | KWD/JOD | 2.55 | 2.54 | 2.53 | 0.00 | 0.03% | 16:20:24 |
| | JOD/KWD | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 16:20:24 |
| | KWD/SAR | 13.43 | 13.44 | 13.41 | -0.01 | -0.11% | 16:20:24 |
| | SAR/KWD | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 16:20:24 |
| | USD/KWD | 0.2799 | 0.2796 | 0.2791 | 0.0003 | 0.13% | 16:20:30 |
| | CAD/KWD | 0.2740 | 0.2743 | 0.2728 | 0.0006 | 0.22% | 16:20:28 |
Lübnan Poundu
| | Parite Adı | Döviz Kuru | Yüksek | Düşük | Değişim | Fark % | Zaman |
|---|
| | AUD/LBP | 1484.15 | 1483.53 | 1465.70 | 2.33 | 0.16% | 16:21:04 |
| | NZD/LBP | 1145.75 | 1144.46 | 1127.53 | 6.86 | 0.60% | 16:20:13 |
| | JPY/LBP | 18.96 | 18.99 | 18.82 | -0.09 | -0.50% | 16:20:12 |
| | THB/LBP | 47.98 | 48.02 | 47.64 | 0.00 | 0.00% | 16:20:19 |
| | SGD/LBP | 1182.95 | 1183.84 | 1172.18 | 1.92 | 0.16% | 16:20:19 |
| | HKD/LBP | 193.68 | 193.84 | 192.27 | -0.14 | -0.07% | 16:21:07 |
| | INR/LBP | 27.36 | 27.47 | 27.19 | -0.30 | -1.10% | 16:21:09 |
| | TWD/LBP | 50.97 | 50.98 | 50.50 | 0.02 | 0.04% | 16:20:21 |
| | CNY/LBP | 237.95 | 238.07 | 236.01 | -0.03 | -0.01% | 16:21:05 |
| | PHP/LBP | 34.85 | 34.88 | 34.55 | -0.06 | -0.16% | 16:20:14 |
| | PKR/LBP | 16.47 | 16.58 | 16.42 | -0.07 | -0.42% | 16:20:14 |
| | GBP/LBP | 2375.00 | 2380.75 | 2363.30 | -2.70 | -0.11% | 16:21:09 |
| | CHF/LBP | 1600.85 | 1600.62 | 1586.71 | -0.86 | -0.05% | 16:21:05 |
| | DKK/LBP | 258.73 | 258.70 | 256.45 | -0.10 | -0.04% | 16:21:07 |
| | NOK/LBP | 252.89 | 252.76 | 250.04 | 0.64 | 0.25% | 16:20:12 |
| | PLN/LBP | 444.89 | 445.35 | 438.34 | 2.33 | 0.53% | 16:20:15 |
| | TRY/LBP | 823.30 | 822.66 | 814.14 | 3.24 | 0.40% | 16:20:19 |
| | HUF/LBP | 6.4863 | 6.4819 | 6.3755 | 0.0372 | 0.58% | 16:21:07 |
| | EUR/LBP | 1921.00 | 1922.40 | 1910.60 | 7.00 | 0.37% | 16:21:05 |
| | SEK/LBP | 211.15 | 211.27 | 208.82 | 0.37 | 0.18% | 16:20:18 |
| | ISK/LBP | 11.84 | 11.84 | 11.66 | 0.08 | 0.67% | 16:21:09 |
| | RUB/LBP | 48.30 | 48.26 | 47.71 | 0.22 | 0.46% | 16:20:15 |
| | USD/LBP | 1504.00 | 1504.90 | 1493.40 | -1.45 | -0.10% | 16:21:05 |
| | MXN/LBP | 109.07 | 109.39 | 107.81 | 0.12 | 0.11% | 16:20:12 |
| | CAD/LBP | 1473.50 | 1475.97 | 1461.25 | 1.03 | 0.07% | 16:21:04 |
| | ZAR/LBP | 181.83 | 181.78 | 179.10 | 1.33 | 0.74% | 16:20:23 |
| | AED/LBP | 409.46 | 409.72 | 406.58 | -0.41 | -0.10% | 16:21:02 |
| | ILS/LBP | 393.75 | 393.70 | 389.39 | 0.21 | 0.05% | 16:21:08 |
| | SAR/LBP | 401.02 | 401.26 | 398.20 | -0.40 | -0.10% | 16:20:17 |
| | ARS/LBP | 337.08 | 338.75 | 334.50 | -0.71 | -0.21% | 16:21:02 |
| | BRL/LBP | 735.49 | 744.74 | 731.65 | -8.26 | -1.11% | 16:21:04 |
| | VEF/LBP | 350.01 | 350.41 | 347.73 | -0.34 | -0.10% | 16:20:21 |
Saudi Riyal
| | Parite Adı | Döviz Kuru | Yüksek | Düşük | Değişim | Fark % | Zaman |
|---|
| | SAR/AUD | 0.2703 | 0.2720 | 0.2700 | -0.0007 | -0.24% | 16:20:16 |
| | AUD/SAR | 3.7017 | 3.7035 | 3.6767 | 0.0094 | 0.26% | 16:21:03 |
| | SAR/NZD | 0.3501 | 0.3535 | 0.3499 | -0.0026 | -0.72% | 16:20:17 |
| | NZD/SAR | 2.8577 | 2.8574 | 2.8284 | 0.0199 | 0.70% | 16:20:14 |
| | SAR/JPY | 21.15 | 21.18 | 21.09 | 0.08 | 0.38% | 16:20:17 |
| | JPY/SAR | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 16:20:24 |
| | SAR/THB | 8.3767 | 8.3610 | 8.3346 | -0.0096 | -0.11% | 16:20:17 |
| | THB/SAR | 0.1197 | 0.1200 | 0.1196 | 0.0002 | 0.13% | 16:20:19 |
| | SAR/SGD | 0.3391 | 0.3401 | 0.3385 | -0.0009 | -0.26% | 16:20:17 |
| | SGD/SAR | 2.9504 | 2.9544 | 2.9405 | 0.0077 | 0.26% | 16:20:19 |
| | SAR/HKD | 2.0708 | 2.0713 | 2.0701 | -0.0005 | -0.03% | 16:20:17 |
| | HKD/SAR | 0.4831 | 0.4831 | 0.4828 | 0.0002 | 0.03% | 16:21:07 |
| | SAR/KRW | 311.65 | 312.52 | 309.49 | -0.23 | -0.08% | 16:20:17 |
| | SAR/INR | 14.67 | 14.68 | 14.51 | 0.15 | 1.02% | 16:20:17 |
| | SAR/TWD | 7.8765 | 7.8929 | 7.8193 | -0.0109 | -0.14% | 16:20:17 |
| | TWD/SAR | 0.1271 | 0.1279 | 0.1267 | 0.0002 | 0.15% | 16:20:21 |
| | SAR/CNY | 1.6856 | 1.6877 | 1.6853 | -0.0015 | -0.09% | 16:20:17 |
| | CNY/SAR | 0.5935 | 0.5934 | 0.5925 | 0.0005 | 0.09% | 16:21:05 |
| | SAR/IDR | 2499.25 | 2498.40 | 2446.43 | 4.56 | 0.18% | 16:20:17 |
| | SAR/MYR | 0.8364 | 0.8375 | 0.8297 | 0.0000 | 0.00% | 16:20:17 |
| | SAR/PHP | 11.51 | 11.54 | 11.48 | 0.01 | 0.06% | 16:20:17 |
| | SAR/PKR | 24.3710 | 24.3445 | 24.2650 | 0.0445 | 0.18% | 16:21:02 |
| | SAR/LKR | 34.57 | 34.65 | 34.52 | -0.01 | -0.04% | 16:20:17 |
| | SAR/NPR | 23.42 | 23.06 | 23.03 | -0.13 | -0.55% | 16:20:17 |
| | SAR/GBP | 0.1688 | 0.1690 | 0.1683 | 0.0002 | 0.12% | 16:20:17 |
| | GBP/SAR | 5.9328 | 5.9642 | 5.8977 | -0.0047 | -0.08% | 16:20:29 |
| | SAR/CHF | 0.2505 | 0.2516 | 0.2500 | -0.0001 | -0.05% | 16:20:17 |
| | CHF/SAR | 3.9928 | 3.9999 | 3.9741 | 0.0018 | 0.04% | 16:21:06 |
| | SAR/DKK | 1.5503 | 1.5570 | 1.5468 | -0.0010 | -0.06% | 16:20:17 |
| | DKK/SAR | 0.6453 | 0.6464 | 0.6422 | 0.0004 | 0.06% | 16:21:07 |
| | SAR/NOK | 1.5864 | 1.5983 | 1.5853 | -0.0057 | -0.36% | 16:20:17 |
| | NOK/SAR | 0.6308 | 0.6308 | 0.6256 | 0.0022 | 0.35% | 16:20:13 |
| | SAR/PLN | 0.9018 | 0.9094 | 0.8999 | -0.0057 | -0.63% | 16:20:17 |
| | PLN/SAR | 1.1097 | 1.1109 | 1.0996 | 0.0069 | 0.63% | 16:20:15 |
| | SAR/TRY | 0.4873 | 0.4897 | 0.4863 | -0.0024 | -0.49% | 16:20:17 |
| | TRY/SAR | 2.0534 | 2.0561 | 2.0423 | 0.0101 | 0.49% | 16:20:21 |
| | SAR/HUF | 61.89 | 62.53 | 61.80 | -0.41 | -0.66% | 16:20:17 |
| | SAR/CZK | 5.2466 | 5.2993 | 5.2416 | -0.0298 | -0.56% | 16:20:17 |
| | SAR/EUR | 0.2086 | 0.2095 | 0.2081 | 0.0000 | -0.02% | 16:20:17 |
| | EUR/SAR | 4.8007 | 4.7957 | 4.7593 | 0.0043 | 0.09% | 16:21:09 |
| | SAR/SEK | 1.8999 | 1.9103 | 1.8976 | -0.0053 | -0.28% | 16:20:17 |
| | SEK/SAR | 0.5266 | 0.5270 | 0.5235 | 0.0014 | 0.27% | 16:20:18 |
| | SAR/ISK | 33.96 | 34.14 | 33.88 | -0.26 | -0.77% | 16:20:17 |
| | SAR/RON | 0.9276 | 0.9314 | 0.9252 | -0.0001 | -0.01% | 16:20:17 |
| | SAR/RUB | 8.3098 | 8.3496 | 8.2713 | -0.0464 | -0.56% | 16:20:17 |
| | RUB/SAR | 0.1205 | 0.1209 | 0.1198 | 0.0006 | 0.53% | 16:20:15 |
| | SAR/LTL | 0.7202 | 0.7234 | 0.7186 | -0.0003 | -0.05% | 16:20:17 |
| | SAR/LVL | 0.1461 | 0.1461 | 0.1454 | -0.0001 | -0.07% | 16:20:17 |
| | SAR/USD | 0.2667 | 0.2666 | 0.2666 | 0.0000 | 0.00% | 16:20:17 |
| | USD/SAR | 3.7512 | 3.7504 | 3.7502 | 0.0000 | 0.00% | 16:00:05 |
| | SAR/MXN | 3.6769 | 3.6976 | 3.6636 | -0.0067 | -0.18% | 16:20:17 |
| | MXN/SAR | 0.2720 | 0.2730 | 0.2705 | 0.0006 | 0.21% | 16:20:12 |
| | SAR/CAD | 0.2722 | 0.2731 | 0.2715 | -0.0004 | -0.15% | 16:20:17 |
| | CAD/SAR | 3.6751 | 3.6840 | 3.6610 | 0.0062 | 0.17% | 16:21:05 |
| | SAR/ZAR | 2.2069 | 2.2259 | 2.2003 | -0.0185 | -0.83% | 16:20:17 |
| | ZAR/SAR | 0.4535 | 0.4545 | 0.4493 | 0.0038 | 0.85% | 16:20:23 |
| | SAR/EGP | 1.6167 | 1.6152 | 1.6014 | 0.0001 | 0.01% | 16:20:17 |
| | EGP/SAR | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 16:20:24 |
| | SAR/MAD | 2.3167 | 2.3224 | 2.3082 | -0.0050 | -0.22% | 16:20:17 |
| | SAR/KES | 23.13 | 22.72 | 22.49 | 0.17 | 0.76% | 16:20:17 |
| | SAR/NAD | 2.2262 | 2.2254 | 2.2071 | 0.0000 | 0.00% | 16:20:17 |
| | SAR/XAF | 139.64 | 136.92 | 136.73 | -0.72 | -0.53% | 16:20:17 |
| | SAR/XOF | 139.64 | 136.93 | 136.73 | -0.72 | -0.52% | 16:20:17 |
| | SAR/AED | 0.9796 | 0.9794 | 0.9793 | 0.0000 | 0.00% | 16:20:15 |
| | AED/SAR | 1.0213 | 1.0211 | 1.0210 | 0.0000 | 0.00% | 16:21:02 |
| | SAR/ILS | 1.0192 | 1.0229 | 1.0177 | -0.0016 | -0.16% | 16:20:17 |
| | ILS/SAR | 0.9820 | 0.9826 | 0.9776 | 0.0014 | 0.14% | 16:21:08 |
| | SAR/JOD | 0.1898 | 0.1891 | 0.1890 | 0.0001 | 0.07% | 16:20:17 |
| | SAR/KWD | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 16:20:24 |
| | KWD/SAR | 13.43 | 13.44 | 13.41 | -0.01 | -0.11% | 16:20:24 |
| | SAR/BHD | 0.1011 | 0.1005 | 0.0998 | -0.0001 | -0.09% | 16:20:16 |
