Arjantin Pezosu
| | Parite Adı | Döviz Kuru | Yüksek | Düşük | Değişim | Fark % | Zaman |
|---|
| | ARS/AUD | 0.2273 | 0.2301 | 0.2272 | -0.0007 | -0.31% | 16:12:02 |
| | AUD/ARS | 4.4039 | 4.4009 | 4.3467 | 0.0133 | 0.30% | 16:12:03 |
| | ARS/NZD | 0.2946 | 0.2986 | 0.2944 | -0.0020 | -0.68% | 16:12:02 |
| | NZD/ARS | 3.3980 | 3.3970 | 3.3491 | 0.0237 | 0.70% | 16:11:12 |
| | ARS/JPY | 17.7950 | 17.9585 | 17.7010 | 0.0540 | 0.30% | 16:12:07 |
| | JPY/ARS | 0.0563 | 0.0565 | 0.0557 | -0.0002 | -0.29% | 16:11:29 |
| | ARS/THB | 7.0440 | 7.0998 | 7.0101 | -0.0124 | -0.18% | 16:12:02 |
| | THB/ARS | 0.1424 | 0.1426 | 0.1409 | 0.0003 | 0.18% | 16:11:17 |
| | ARS/SGD | 0.2852 | 0.2881 | 0.2850 | -0.0009 | -0.33% | 16:12:02 |
| | SGD/ARS | 3.5119 | 3.5095 | 3.4720 | 0.0114 | 0.33% | 16:12:03 |
| | ARS/HKD | 1.7424 | 1.7619 | 1.7377 | -0.0014 | -0.08% | 16:11:30 |
| | HKD/ARS | 0.5748 | 0.5755 | 0.5677 | 0.0005 | 0.08% | 16:12:04 |
| | ARS/KRW | 261.99 | 265.02 | 260.25 | -0.46 | -0.17% | 16:12:02 |
| | ARS/INR | 12.33 | 12.39 | 12.18 | 0.11 | 0.93% | 16:12:02 |
| | ARS/TWD | 6.6227 | 6.6992 | 6.6083 | -0.0233 | -0.35% | 16:12:03 |
| | TWD/ARS | 0.1513 | 0.1513 | 0.1493 | 0.0004 | 0.23% | 16:11:19 |
| | ARS/CNY | 1.4173 | 1.4342 | 1.4160 | -0.0023 | -0.16% | 16:12:02 |
| | CNY/ARS | 0.7062 | 0.7062 | 0.6972 | 0.0012 | 0.17% | 16:12:05 |
| | ARS/IDR | 2101.43 | 2102.14 | 2052.87 | 2.20 | 0.10% | 16:12:03 |
| | ARS/MYR | 0.7031 | 0.7093 | 0.6977 | -0.0007 | -0.09% | 16:12:03 |
| | ARS/PHP | 9.70 | 9.77 | 9.65 | 0.00 | -0.02% | 16:12:02 |
| | ARS/PKR | 20.49 | 20.50 | 20.18 | 0.05 | 0.24% | 16:12:02 |
| | ARS/LKR | 29.07 | 29.38 | 28.98 | -0.03 | -0.11% | 16:12:02 |
| | ARS/NPR | 19.69 | 19.60 | 19.34 | -0.12 | -0.64% | 16:12:03 |
| | ARS/GBP | 0.1419 | 0.1433 | 0.1416 | 0.0001 | 0.09% | 16:12:02 |
| | GBP/ARS | 7.0539 | 7.0601 | 6.9798 | -0.0029 | -0.04% | 16:12:03 |
| | ARS/CHF | 0.2106 | 0.2127 | 0.2106 | -0.0003 | -0.14% | 16:12:02 |
| | CHF/ARS | 4.7525 | 4.7488 | 4.7021 | 0.0063 | 0.13% | 16:12:05 |
| | ARS/DKK | 1.3034 | 1.3164 | 1.3032 | -0.0017 | -0.13% | 16:12:02 |
| | DKK/ARS | 0.7680 | 0.7674 | 0.7596 | 0.0012 | 0.15% | 16:12:05 |
| | ARS/NOK | 1.3338 | 1.3532 | 1.3333 | -0.0056 | -0.42% | 16:12:02 |
| | NOK/ARS | 0.7505 | 0.7500 | 0.7390 | 0.0031 | 0.41% | 16:11:11 |
| | ARS/PLN | 0.7581 | 0.7712 | 0.7568 | -0.0054 | -0.71% | 16:12:02 |
| | PLN/ARS | 1.3202 | 1.3215 | 1.2966 | 0.0090 | 0.68% | 16:11:13 |
| | ARS/TRY | 0.4099 | 0.4156 | 0.4093 | -0.0022 | -0.52% | 16:11:02 |
| | TRY/ARS | 2.4429 | 2.4421 | 2.4064 | 0.0133 | 0.55% | 16:11:17 |
| | ARS/HUF | 52.02 | 52.82 | 51.99 | -0.39 | -0.75% | 16:12:02 |
| | ARS/CZK | 4.4119 | 4.4877 | 4.4067 | -0.0275 | -0.62% | 16:12:02 |
| | ARS/EUR | 0.1754 | 0.1771 | 0.1754 | -0.0002 | -0.10% | 16:11:02 |
| | EUR/ARS | 5.7055 | 5.7010 | 5.6485 | 0.0048 | 0.08% | 16:11:23 |
| | ARS/SEK | 1.5968 | 1.6192 | 1.5949 | -0.0062 | -0.39% | 16:12:02 |
| | SEK/ARS | 0.6268 | 0.6270 | 0.6175 | 0.0023 | 0.37% | 16:11:16 |
| | ARS/ISK | 28.55 | 29.04 | 28.47 | -0.24 | -0.85% | 16:12:02 |
| | ARS/RON | 0.7796 | 0.7886 | 0.7779 | -0.0010 | -0.13% | 16:12:02 |
| | ARS/RUB | 7.0133 | 7.0987 | 6.9722 | -0.0310 | -0.44% | 16:12:02 |
| | RUB/ARS | 0.1433 | 0.1434 | 0.1409 | 0.0009 | 0.63% | 16:11:14 |
| | ARS/LTL | 0.6058 | 0.6115 | 0.6052 | -0.0007 | -0.11% | 16:12:03 |
| | ARS/LVL | 0.1229 | 0.1237 | 0.1223 | -0.0002 | -0.12% | 16:12:02 |
| | ARS/USD | 0.2244 | 0.2269 | 0.2237 | -0.0002 | -0.10% | 16:11:02 |
| | USD/ARS | 4.4645 | 4.4694 | 4.4086 | 0.0036 | 0.08% | 16:12:07 |
| | ARS/MXN | 3.0931 | 3.1277 | 3.0764 | -0.0091 | -0.30% | 16:12:06 |
| | MXN/ARS | 0.3237 | 0.3240 | 0.3197 | 0.0009 | 0.26% | 16:11:10 |
| | ARS/CAD | 0.2290 | 0.2312 | 0.2285 | -0.0004 | -0.17% | 16:12:02 |
| | CAD/ARS | 4.3706 | 4.3759 | 4.3251 | 0.0082 | 0.19% | 16:12:03 |
| | ARS/ZAR | 1.8559 | 1.8856 | 1.8523 | -0.0167 | -0.89% | 16:11:02 |
| | ZAR/ARS | 0.5396 | 0.5397 | 0.5303 | 0.0049 | 0.91% | 16:11:21 |
| | ARS/EGP | 1.3595 | 1.3678 | 1.3466 | -0.0007 | -0.05% | 16:12:03 |
| | ARS/MAD | 1.9482 | 1.9636 | 1.9417 | -0.0054 | -0.28% | 16:12:02 |
| | ARS/KES | 19.45 | 19.19 | 18.92 | 0.13 | 0.68% | 16:12:02 |
| | ARS/NAD | 1.8718 | 1.8776 | 1.8540 | -0.0015 | -0.08% | 16:12:02 |
| | ARS/XAF | 117.41 | 116.31 | 114.84 | -0.70 | -0.60% | 16:12:02 |
| | ARS/XOF | 117.41 | 116.31 | 114.84 | -0.70 | -0.60% | 16:12:03 |
| | ARS/AED | 0.8237 | 0.8332 | 0.8218 | -0.0006 | -0.08% | 16:12:02 |
| | AED/ARS | 1.2153 | 1.2168 | 1.2003 | 0.0010 | 0.08% | 16:12:01 |
| | ARS/ILS | 0.8574 | 0.8690 | 0.8563 | -0.0014 | -0.17% | 16:12:02 |
| | ILS/ARS | 1.1680 | 1.1678 | 1.1507 | 0.0020 | 0.17% | 16:12:07 |
| | ARS/JOD | 0.1596 | 0.1608 | 0.1586 | 0.0000 | 0.01% | 16:12:02 |
| | ARS/BHD | 0.0850 | 0.0854 | 0.0839 | -0.0001 | -0.10% | 16:12:02 |
| | ARS/OMR | 0.0866 | 0.0873 | 0.0862 | -0.0001 | -0.06% | 16:12:02 |
| | ARS/QAR | 0.8172 | 0.8260 | 0.8150 | -0.0005 | -0.06% | 16:12:02 |
| | ARS/LBP | 337.19 | 338.75 | 334.50 | -0.60 | -0.18% | 16:12:02 |
| | ARS/SAR | 0.8409 | 0.8507 | 0.8391 | -0.0007 | -0.09% | 16:12:02 |
| | SAR/ARS | 1.1902 | 1.1918 | 1.1755 | 0.0009 | 0.07% | 16:11:14 |
| | ARS/BBD | 0.4570 | 0.4492 | 0.4421 | 0.0023 | 0.52% | 16:12:02 |
| | ARS/JMD | 19.88 | 19.64 | 19.39 | 0.01 | 0.03% | 16:12:02 |
| | ARS/XCD | 0.6091 | 0.6130 | 0.6047 | -0.0005 | -0.09% | 16:12:02 |
| | ARS/BRL | 0.4590 | 0.4592 | 0.4515 | 0.0048 | 1.05% | 16:12:06 |
| | BRL/ARS | 2.1819 | 2.2153 | 2.1780 | -0.0227 | -1.03% | 16:12:02 |
| | ARS/CLP | 113.35 | 114.57 | 113.01 | -0.09 | -0.08% | 16:12:02 |
| | CLP/ARS | 0.0088 | 0.0088 | 0.0087 | 0.0000 | 0.33% | 16:11:21 |
| | ARS/PEN | 0.5979 | 0.6004 | 0.5929 | -0.0004 | -0.07% | 16:11:21 |
| | PEN/ARS | 1.6743 | 1.6867 | 1.6655 | 0.0014 | 0.08% | 16:11:21 |
| | ARS/COP | 410.95 | 410.01 | 401.16 | 2.14 | 0.52% | 16:11:21 |
| | COP/ARS | 0.0024 | 0.0025 | 0.0024 | -0.0001 | -2.39% | 16:11:21 |
| | ARS/BOB | 1.6062 | 1.5746 | 1.5308 | 0.0270 | 1.75% | 16:11:21 |
| | BOB/ARS | 0.6370 | 0.6532 | 0.6351 | -0.0112 | -1.72% | 16:11:21 |
| | ARS/PYG | 998.83 | 978.22 | 965.35 | 2.39 | 0.25% | 16:11:21 |
| | PYG/ARS | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0000 | 0.00% | 16:11:21 |
| | ARS/UYU | 4.5877 | 4.5112 | 4.4546 | -0.0105 | -0.23% | 16:11:21 |
| | UYU/ARS | 0.2233 | 0.2245 | 0.2217 | 0.0005 | 0.24% | 16:11:21 |
| | ARS/VEF | 0.9656 | 0.9742 | 0.9609 | -0.0007 | -0.07% | 16:12:02 |
| | VEF/ARS | 1.0388 | 1.0407 | 1.0265 | 0.0008 | 0.08% | 16:11:19 |
| | ARS/PAB | 0.2285 | 0.2250 | 0.2221 | 0.0001 | 0.04% | 16:12:03 |
Bolivya Bolivianosu
| | Parite Adı | Döviz Kuru | Yüksek | Düşük | Değişim | Fark % | Zaman |
|---|
| | BOB/USD | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | -1.80% | 16:11:22 |
| | USD/BOB | 7.1641 | 7.0075 | 6.8352 | 0.1264 | 1.84% | 16:12:06 |
| | BOB/MXN | 1.9682 | 2.0268 | 1.9632 | -0.04 | -1.97% | 16:11:22 |
| | MXN/BOB | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.01 | 2.22% | 16:11:22 |
| | BOB/ARS | 0.6370 | 0.6532 | 0.6351 | -0.0112 | -1.72% | 16:11:21 |
| | ARS/BOB | 1.6062 | 1.5746 | 1.5308 | 0.0270 | 1.75% | 16:11:21 |
| | BOB/BRL | 0.2925 | 0.2963 | 0.2884 | -0.0021 | -0.72% | 16:11:21 |
| | BRL/BOB | 3.5005 | 3.4679 | 3.3751 | 0.0244 | 0.72% | 16:11:21 |
| | BOB/CLP | 72.15 | 73.90 | 72.07 | -1.32 | -1.80% | 16:11:22 |
| | CLP/BOB | 0.0142 | 0.0139 | 0.0135 | 0.0003 | 2.01% | 16:11:21 |
| | BOB/PEN | 0.3895 | 0.3873 | 0.3805 | -0.0070 | -1.80% | 16:11:22 |
| | PEN/BOB | 2.6870 | 2.6283 | 2.5818 | 0.0474 | 1.84% | 16:11:22 |
| | BOB/COP | 261.58 | 262.08 | 259.37 | -3.19 | -1.21% | 16:11:22 |
| | COP/BOB | 0.0039 | 0.0039 | 0.0038 | 0.0000 | 0.85% | 16:11:22 |
| | BOB/PYG | 635.78 | 630.65 | 621.26 | -9.36 | -1.48% | 16:11:22 |
| | PYG/BOB | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0000 | 0.00% | 16:11:22 |
| | BOB/UYU | 2.9202 | 2.9102 | 2.8531 | -0.0568 | -1.95% | 16:11:22 |
| | UYU/BOB | 0.3583 | 0.3505 | 0.3436 | 0.0068 | 1.98% | 16:11:22 |
| | BOB/VEF | 0.61 | 0.63 | 0.61 | -0.01 | -1.86% | 16:11:22 |
| | VEF/BOB | 1.67 | 1.63 | 1.59 | 0.03 | 1.89% | 16:11:22 |
| | EUR/BOB | 9.1514 | 8.9514 | 8.7438 | 0.2076 | 2.37% | 16:12:01 |
Brezilya Reali
| | Parite Adı | Döviz Kuru | Yüksek | Düşük | Değişim | Fark % | Zaman |
|---|
| | BRL/AUD | 0.4961 | 0.5032 | 0.4951 | -0.0069 | -1.38% | 16:12:02 |
| | AUD/BRL | 2.0218 | 2.0199 | 1.9873 | 0.0279 | 1.40% | 16:11:30 |
| | BRL/NZD | 0.6423 | 0.6551 | 0.6420 | -0.0110 | -1.68% | 16:12:04 |
| | NZD/BRL | 1.5590 | 1.5580 | 1.5261 | 0.0267 | 1.74% | 16:11:12 |
| | BRL/JPY | 38.811 | 39.242 | 38.734 | -0.294 | -0.75% | 16:11:30 |
| | JPY/BRL | 0.0258 | 0.0258 | 0.0255 | 0.0002 | 0.59% | 16:12:04 |
| | BRL/THB | 15.35 | 15.51 | 15.31 | -0.19 | -1.19% | 16:12:04 |
| | THB/BRL | 0.0653 | 0.0653 | 0.0645 | 0.0008 | 1.17% | 16:11:17 |
| | BRL/SGD | 0.6226 | 0.6304 | 0.6213 | -0.0082 | -1.30% | 16:12:06 |
| | SGD/BRL | 1.6111 | 1.6096 | 1.5863 | 0.0208 | 1.31% | 16:12:08 |
| | BRL/HKD | 3.7999 | 3.8436 | 3.7919 | -0.0445 | -1.16% | 16:12:03 |
| | HKD/BRL | 0.2637 | 0.2637 | 0.2602 | 0.0029 | 1.13% | 16:12:07 |
| | BRL/KRW | 571.00 | 579.19 | 570.05 | -6.88 | -1.19% | 16:12:03 |
| | BRL/INR | 26.87 | 27.23 | 26.85 | -0.03 | -0.11% | 16:12:03 |
| | BRL/TWD | 14.44 | 14.63 | 14.41 | -0.20 | -1.35% | 16:12:04 |
| | TWD/BRL | 0.0694 | 0.0694 | 0.0684 | 0.0009 | 1.24% | 16:11:19 |
| | BRL/CNY | 3.0890 | 3.1306 | 3.0869 | -0.0368 | -1.18% | 16:12:03 |
| | CNY/BRL | 0.3243 | 0.3240 | 0.3194 | 0.0038 | 1.19% | 16:12:05 |
| | BRL/IDR | 4579.89 | 4615.61 | 4532.70 | -42.30 | -0.92% | 16:12:03 |
| | BRL/MYR | 1.5324 | 1.5522 | 1.5300 | -0.0172 | -1.11% | 16:12:04 |
| | BRL/PHP | 21.14 | 21.39 | 21.07 | -0.22 | -1.04% | 16:12:04 |
| | BRL/PKR | 44.66 | 45.15 | 44.47 | -0.35 | -0.77% | 16:12:04 |
| | BRL/LKR | 63.35 | 64.26 | 63.24 | -0.72 | -1.13% | 16:12:03 |
| | BRL/NPR | 42.92 | 42.81 | 42.24 | -0.71 | -1.64% | 16:12:04 |
| | BRL/GBP | 0.3092 | 0.3131 | 0.3091 | -0.0031 | -0.98% | 16:12:03 |
| | GBP/BRL | 3.2384 | 3.2305 | 3.2012 | 0.0297 | 0.93% | 16:12:01 |
| | BRL/CHF | 0.4602 | 0.4698 | 0.4588 | -0.0055 | -1.19% | 16:12:09 |
| | CHF/BRL | 2.1815 | 2.1795 | 2.1467 | 0.0252 | 1.17% | 16:12:01 |
| | BRL/DKK | 2.7669 | 2.7628 | 2.7628 | 0.0000 | 0.00% | 16:12:01 |
| | DKK/BRL | 0.3523 | 0.3522 | 0.3468 | 0.0041 | 1.18% | 16:12:06 |
| | BRL/NOK | 2.9069 | 2.9559 | 2.9044 | -0.0423 | -1.44% | 16:12:04 |
| | NOK/BRL | 0.3446 | 0.3443 | 0.3384 | 0.0049 | 1.44% | 16:11:11 |
| | BRL/PLN | 1.6523 | 1.6854 | 1.6511 | -0.0290 | -1.72% | 16:12:04 |
| | PLN/BRL | 0.6062 | 0.6056 | 0.5933 | 0.0103 | 1.73% | 16:11:14 |
| | BRL/TRY | 0.8932 | 0.9074 | 0.8923 | -0.0141 | -1.56% | 16:11:04 |
| | TRY/BRL | 1.1208 | 1.1207 | 1.1021 | 0.0174 | 1.58% | 16:11:17 |
| | BRL/HUF | 113.37 | 115.88 | 113.30 | -2.03 | -1.76% | 16:12:03 |
| | BRL/CZK | 9.62 | 9.82 | 9.61 | -0.16 | -1.60% | 16:12:03 |
| | BRL/EUR | 0.3823 | 0.3879 | 0.3820 | -0.0043 | -1.12% | 16:11:04 |
| | EUR/BRL | 2.6201 | 2.6176 | 2.5498 | 0.0304 | 1.18% | 16:12:03 |
| | BRL/SEK | 3.4801 | 3.5368 | 3.4773 | -0.0494 | -1.40% | 16:12:04 |
| | SEK/BRL | 0.2878 | 0.2876 | 0.2827 | 0.0040 | 1.40% | 16:11:16 |
| | BRL/ISK | 62.23 | 63.34 | 62.04 | -1.17 | -1.86% | 16:12:03 |
| | BRL/RON | 1.6992 | 1.7236 | 1.6976 | -0.0197 | -1.15% | 16:12:04 |
| | BRL/RUB | 15.27 | 15.48 | 15.21 | -0.23 | -1.50% | 16:12:04 |
| | BRL/LTL | 1.3202 | 1.3395 | 1.3191 | -0.0150 | -1.13% | 16:12:03 |
| | BRL/LVL | 0.2677 | 0.2706 | 0.2668 | -0.0031 | -1.15% | 16:12:04 |
| | BRL/USD | 0.4901 | 0.4942 | 0.4889 | -0.0053 | -1.07% | 16:12:06 |
| | USD/BRL | 2.0481 | 2.0478 | 2.0207 | 0.0225 | 1.11% | 16:12:03 |
| | BRL/MXN | 6.7476 | 6.8312 | 6.7327 | -0.0931 | -1.36% | 16:12:02 |
| | MXN/BRL | 0.1486 | 0.1485 | 0.1459 | 0.0019 | 1.29% | 16:11:10 |
| | BRL/CAD | 0.5001 | 0.5057 | 0.4989 | -0.0059 | -1.17% | 16:12:04 |
| | CAD/BRL | 2.0059 | 2.0042 | 1.9773 | 0.0234 | 1.18% | 16:12:04 |
| | BRL/ZAR | 4.0448 | 4.1253 | 4.0379 | -0.0784 | -1.90% | 16:12:04 |
| | ZAR/BRL | 0.2477 | 0.2477 | 0.2424 | 0.0047 | 1.92% | 16:11:21 |
| | BRL/EGP | 2.9630 | 2.9935 | 2.9503 | -0.0320 | -1.07% | 16:12:03 |
| | BRL/MAD | 4.2459 | 4.3006 | 4.2312 | -0.0555 | -1.29% | 16:12:04 |
| | BRL/KES | 42.39 | 41.98 | 41.60 | -0.14 | -0.34% | 16:12:03 |
| | BRL/NAD | 4.0794 | 4.1209 | 4.0653 | -0.0453 | -1.10% | 16:12:04 |
| | BRL/XAF | 255.89 | 254.13 | 250.77 | -4.12 | -1.62% | 16:12:04 |
| | BRL/XOF | 255.89 | 254.13 | 250.77 | -4.12 | -1.62% | 16:12:04 |
| | BRL/AED | 1.7952 | 1.8177 | 1.7937 | -0.0200 | -1.10% | 16:12:03 |
| | AED/BRL | 0.5576 | 0.5575 | 0.5501 | 0.0061 | 1.10% | 16:12:01 |
| | BRL/ILS | 1.8687 | 1.8974 | 1.8663 | -0.0225 | -1.19% | 16:12:03 |
| | ILS/BRL | 0.5359 | 0.5358 | 0.5270 | 0.0064 | 1.21% | 16:12:08 |
| | BRL/JOD | 0.3478 | 0.3510 | 0.3464 | -0.0036 | -1.04% | 16:12:03 |
| | BRL/BHD | 0.1842 | 0.1865 | 0.1841 | -0.0021 | -1.14% | 16:12:03 |
| | BRL/OMR | 0.1888 | 0.1905 | 0.1881 | -0.0021 | -1.12% | 16:12:04 |
| | BRL/QAR | 1.7811 | 1.8018 | 1.7785 | -0.0193 | -1.07% | 16:12:04 |
| | BRL/LBP | 734.88 | 744.74 | 731.65 | -8.87 | -1.19% | 16:12:03 |
| | BRL/SAR | 1.8329 | 1.8560 | 1.8314 | -0.0203 | -1.10% | 16:12:04 |
| | SAR/BRL | 0.5461 | 0.5460 | 0.5388 | 0.0060 | 1.11% | 16:11:14 |
| | BRL/ARS | 2.1819 | 2.2153 | 2.1780 | -0.0227 | -1.03% | 16:12:02 |
| | ARS/BRL | 0.4590 | 0.4592 | 0.4515 | 0.0048 | 1.05% | 16:12:06 |
| | BRL/CLP | 247.550 | 249.645 | 246.945 | -2.700 | -1.08% | 16:12:07 |
| | CLP/BRL | 0.0041 | 0.0041 | 0.0040 | 0.0001 | 1.27% | 16:11:21 |
| | BRL/PEN | 1.3031 | 1.3196 | 1.3020 | -0.0145 | -1.10% | 16:11:21 |
| | PEN/BRL | 0.7682 | 0.7681 | 0.7578 | 0.0084 | 1.11% | 16:11:21 |
| | BRL/COP | 895.63 | 901.20 | 884.41 | -4.50 | -0.50% | 16:11:21 |
| | COP/BRL | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0000 | 0.00% | 16:11:21 |
| | BRL/BOB | 3.5005 | 3.4679 | 3.3751 | 0.0244 | 0.72% | 16:11:21 |
| | BOB/BRL | 0.2925 | 0.2963 | 0.2884 | -0.0021 | -0.72% | 16:11:21 |
| | BRL/PYG | 2176.88 | 2154.43 | 2125.92 | -16.65 | -0.78% | 16:11:21 |
| | PYG/BRL | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0000 | 0.00% | 16:11:21 |
| | BRL/UYU | 10.00 | 9.89 | 9.76 | -0.13 | -1.26% | 16:11:21 |
| | UYU/BRL | 0.1026 | 0.1024 | 0.1011 | 0.0013 | 1.28% | 16:11:21 |
| | BRL/VEF | 2.1045 | 2.1254 | 2.0983 | -0.0233 | -1.10% | 16:12:04 |
| | VEF/BRL | 0.4771 | 0.4766 | 0.4705 | 0.0053 | 1.13% | 16:11:19 |
| | BRL/BBD | 0.9960 | 0.9894 | 0.9747 | -0.0049 | -0.50% | 16:12:03 |
| | BRL/JMD | 43.33 | 43.19 | 42.62 | -0.43 | -0.99% | 16:12:03 |
| | BRL/XCD | 1.3275 | 1.3374 | 1.3197 | -0.0147 | -1.10% | 16:12:04 |
| | BRL/PAB | 0.4979 | 0.4947 | 0.4881 | -0.0049 | -0.99% | 16:12:04 |
Kolombiya Pezosu
| | Parite Adı | Döviz Kuru | Yüksek | Düşük | Değişim | Fark % | Zaman |
|---|
| | COP/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 16:11:22 |
| | USD/COP | 1833.00 | 1828.50 | 1791.10 | 11.00 | 0.61% | 16:12:06 |
| | COP/MXN | 0.0075 | 0.0077 | 0.0075 | -0.00 | -0.76% | 16:11:22 |
| | MXN/COP | 132.92 | 132.64 | 129.30 | 1.02 | 0.77% | 16:11:22 |
| | COP/ARS | 0.0024 | 0.0025 | 0.0024 | -0.0001 | -2.39% | 16:11:21 |
| | ARS/COP | 410.95 | 410.01 | 401.16 | 2.14 | 0.52% | 16:11:21 |
| | COP/BRL | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0000 | 0.00% | 16:11:21 |
| | BRL/COP | 895.63 | 901.20 | 884.41 | -4.50 | -0.50% | 16:11:21 |
| | COP/CLP | 0.2765 | 0.2820 | 0.2762 | -0.0017 | -0.60% | 16:11:22 |
| | CLP/COP | 3.6290 | 3.6201 | 3.5460 | 0.0218 | 0.61% | 16:11:21 |
| | COP/PEN | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0000 | 0.00% | 16:11:22 |
| | PEN/COP | 687.50 | 685.81 | 676.64 | 4.13 | 0.61% | 16:11:22 |
| | COP/BOB | 0.0039 | 0.0039 | 0.0038 | 0.0000 | 0.85% | 16:11:22 |
| | BOB/COP | 261.58 | 262.08 | 259.37 | -3.19 | -1.21% | 16:11:22 |
| | COP/PYG | 2.4365 | 2.4065 | 2.3809 | -0.0066 | -0.28% | 16:11:22 |
| | PYG/COP | 0.4210 | 0.4200 | 0.4155 | 0.0012 | 0.29% | 16:11:22 |
| | COP/UYU | 0.0112 | 0.0111 | 0.0109 | -0.0001 | -0.60% | 16:11:22 |
| | UYU/COP | 91.68 | 91.46 | 90.06 | 0.69 | 0.76% | 16:11:22 |
| | VEF/COP | 426.58 | 425.53 | 417.05 | 2.56 | 0.61% | 16:11:22 |
| | GBP/COP | 2942.70 | 2880.75 | 2834.65 | 31.10 | 1.09% | 16:11:30 |
| | DKK/COP | 319.730 | 313.005 | 308.285 | 4.720 | 1.53% | 16:11:29 |
| | EUR/COP | 2376.20 | 2326.20 | 2291.40 | 34.80 | 1.52% | 16:11:28 |
Paraguay Guaranisi
| | Parite Adı | Döviz Kuru | Yüksek | Düşük | Değişim | Fark % | Zaman |
|---|
| | PYG/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 16:11:22 |
| | USD/PYG | 4455.20 | 4353.45 | 4310.20 | 14.15 | 0.33% | 16:11:29 |
| | PYG/MXN | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.00 | 0.00% | 16:11:22 |
| | MXN/PYG | 323.06 | 316.46 | 311.14 | 1.55 | 0.49% | 16:11:22 |
| | PYG/ARS | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0000 | 0.00% | 16:11:21 |
| | ARS/PYG | 998.83 | 978.22 | 965.35 | 2.39 | 0.25% | 16:11:21 |
| | PYG/BRL | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0000 | 0.00% | 16:11:21 |
| | BRL/PYG | 2176.88 | 2154.43 | 2125.92 | -16.65 | -0.78% | 16:11:21 |
| | PYG/CLP | 0.1161 | 0.1172 | 0.1160 | -0.0004 | -0.32% | 16:11:21 |
| | CLP/PYG | 8.8204 | 8.6207 | 8.5334 | 0.0280 | 0.33% | 16:11:21 |
| | PYG/PEN | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0000 | 0.00% | 16:11:22 |
| | PEN/PYG | 1670.99 | 1632.83 | 1628.24 | 5.31 | 0.33% | 16:11:22 |
| | PYG/COP | 0.4210 | 0.4200 | 0.4155 | 0.0012 | 0.29% | 16:11:22 |
| | COP/PYG | 2.4365 | 2.4065 | 2.3809 | -0.0066 | -0.28% | 16:11:22 |
| | PYG/BOB | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0000 | 0.00% | 16:11:22 |
| | BOB/PYG | 635.78 | 630.65 | 621.26 | -9.36 | -1.48% | 16:11:22 |
| | PYG/UYU | 0.0047 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0000 | 0.00% | 16:11:22 |
| | UYU/PYG | 222.84 | 217.75 | 216.70 | 1.04 | 0.48% | 16:11:22 |
| | PYG/VEF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 16:11:22 |
| | VEF/PYG | 1036.82 | 1013.68 | 1003.61 | 3.29 | 0.33% | 16:11:22 |
| | EUR/PYG | 5691.10 | 5561.10 | 5514.00 | 47.10 | 0.85% | 16:11:24 |
Peru Solu
| | Parite Adı | Döviz Kuru | Yüksek | Düşük | Değişim | Fark % | Zaman |
|---|
| | PEN/USD | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.00 | 0.09% | 16:11:22 |
| | USD/PEN | 2.6670 | 2.6666 | 2.6470 | 0.0000 | 0.00% | 16:11:30 |
| | PEN/MXN | 5.1729 | 5.2331 | 5.1590 | -0.01 | -0.17% | 16:11:22 |
| | MXN/PEN | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 16:11:22 |
| | PEN/ARS | 1.6743 | 1.6867 | 1.6655 | 0.0014 | 0.08% | 16:11:21 |
| | ARS/PEN | 0.5979 | 0.6004 | 0.5929 | -0.0004 | -0.07% | 16:11:21 |
| | PEN/BRL | 0.7682 | 0.7681 | 0.7578 | 0.0084 | 1.11% | 16:11:21 |
| | BRL/PEN | 1.3031 | 1.3196 | 1.3020 | -0.0145 | -1.10% | 16:11:21 |
| | PEN/CLP | 189.63 | 190.82 | 189.41 | 0.00 | 0.00% | 16:11:22 |
| | CLP/PEN | 0.0054 | 0.0053 | 0.0052 | 0.0000 | -0.39% | 16:11:21 |
| | PEN/COP | 687.50 | 685.81 | 676.64 | 4.13 | 0.61% | 16:11:22 |
| | COP/PEN | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0000 | 0.00% | 16:11:22 |
| | PEN/BOB | 2.6870 | 2.6283 | 2.5818 | 0.0474 | 1.84% | 16:11:22 |
| | BOB/PEN | 0.3895 | 0.3873 | 0.3805 | -0.0070 | -1.80% | 16:11:22 |
