Afgan Afganisi
| | Parite Adı | Döviz Kuru | Yüksek | Düşük | Değişim | Fark % | Zaman |
|---|
| | EUR/AFN | 59.2300 | 58.2300 | 58.0200 | 0.210 | 0.36% | 03/02 |
Bangladeş Takası
| | Parite Adı | Döviz Kuru | Yüksek | Düşük | Değişim | Fark % | Zaman |
|---|
| | GBP/BDT | 135.7500 | 133.7200 | 133.5850 | -0.135 | -0.10% | 03/02 |
| | EUR/BDT | 112.8755 | 111.0755 | 110.7966 | 0.279 | 0.25% | 03/02 |
| | USD/BDT | 85.7710 | 84.5325 | 84.4030 | -0.129 | -0.15% | 03/02 |
Çin Yuanı
| | Parite Adı | Döviz Kuru | Yüksek | Düşük | Değişim | Fark % | Zaman |
|---|
| | CNY/AUD | 0.1472 | 0.1485 | 0.1469 | -0.0008 | -0.55% | 03/02 |
| | AUD/CNY | 6.7714 | 6.7917 | 6.7341 | 0.0028 | 0.04% | 03/02 |
| | CNY/NZD | 0.1898 | 0.1912 | 0.1893 | -0.0005 | -0.27% | 03/02 |
| | NZD/CNY | 5.2487 | 5.2800 | 5.2351 | -0.0164 | -0.31% | 03/02 |
| | CNY/JPY | 12.2140 | 12.2005 | 12.0475 | 0.1205 | 1.00% | 03/02 |
| | JPY/CNY | 0.0821 | 0.0830 | 0.0820 | -0.0008 | -1.00% | 03/02 |
| | CNY/THB | 4.9107 | 4.9129 | 4.8910 | -0.0019 | -0.04% | 03/02 |
| | THB/CNY | 0.2043 | 0.2045 | 0.2036 | 0.0002 | 0.11% | 03/02 |
| | CNY/SGD | 0.1971 | 0.1982 | 0.1968 | -0.0007 | -0.37% | 03/02 |
| | SGD/CNY | 5.0604 | 5.0752 | 5.0519 | -0.0069 | -0.14% | 03/02 |
| | CNY/HKD | 1.2352 | 1.2358 | 1.2263 | 0.0061 | 0.49% | 03/02 |
| | HKD/CNY | 0.8107 | 0.8154 | 0.8092 | -0.0041 | -0.51% | 03/02 |
| | CNY/KRW | 176.5928 | 177.8485 | 176.2784 | -0.90 | -0.51% | 03/02 |
| | KRW/CNY | 0.5651 | 0.5646 | 0.5632 | -0.0001 | -0.01% | 03/02 |
| | CNY/INR | 7.7046 | 7.8013 | 7.7022 | -0.0726 | -0.93% | 03/02 |
| | INR/CNY | 0.1296 | 0.1298 | 0.1284 | 0.0007 | 0.55% | 03/02 |
| | CNY/TWD | 4.6792 | 4.6946 | 4.6745 | -0.0071 | -0.15% | 03/02 |
| | TWD/CNY | 0.2128 | 0.2141 | 0.2118 | -0.0013 | -0.60% | 03/02 |
| | CNY/IDR | 1422.0658 | 1426.9171 | 1421.1541 | -0.82 | -0.06% | 03/02 |
| | IDR/CNY | 0.0704 | 0.0704 | 0.0700 | -0.0001 | -0.11% | 03/02 |
| | CNY/MYR | 0.4761 | 0.4808 | 0.4753 | -0.0039 | -0.81% | 03/02 |
| | MYR/CNY | 2.0959 | 2.0951 | 2.0871 | 0.0063 | 0.30% | 03/02 |
| | CNY/PHP | 6.7390 | 6.7773 | 6.7271 | -0.0399 | -0.59% | 03/02 |
| | PHP/CNY | 0.1487 | 0.1487 | 0.1476 | 0.0009 | 0.58% | 03/02 |
| | CNY/PKR | 14.3659 | 14.3513 | 14.3394 | -0.00 | -0.02% | 03/02 |
| | CNY/LKR | 18.0922 | 18.1018 | 18.0332 | 0.03 | 0.16% | 03/02 |
| | CNY/NPR | 12.5610 | 12.5026 | 12.3548 | -0.14 | -1.13% | 03/02 |
| | CNY/GBP | 0.1003 | 0.1006 | 0.1000 | 0.0000 | -0.05% | 03/02 |
| | GBP/CNY | 9.9421 | 9.9938 | 9.9235 | -0.0454 | -0.46% | 03/02 |
| | CNY/CHF | 0.1456 | 0.1463 | 0.1449 | 0.0002 | 0.12% | 03/02 |
| | CHF/CNY | 6.8465 | 6.8996 | 6.8265 | -0.0459 | -0.67% | 03/02 |
| | CNY/DKK | 0.9009 | 0.9027 | 0.8938 | 0.0038 | 0.42% | 03/02 |
| | DKK/CNY | 1.1127 | 1.1188 | 1.1078 | -0.0047 | -0.42% | 03/02 |
| | CNY/NOK | 0.9197 | 0.9275 | 0.9185 | -0.0050 | -0.54% | 03/02 |
| | NOK/CNY | 1.0885 | 1.0889 | 1.0782 | 0.0060 | 0.55% | 03/02 |
| | CNY/PLN | 0.5036 | 0.5073 | 0.5008 | -0.0026 | -0.52% | 03/02 |
| | PLN/CNY | 1.9888 | 1.9964 | 1.9713 | 0.0101 | 0.51% | 03/02 |
| | CNY/HUF | 35.0633 | 35.3205 | 34.9567 | -0.21 | -0.60% | 03/02 |
| | CNY/CZK | 3.0105 | 3.0312 | 3.0040 | -0.0199 | -0.66% | 03/02 |
| | CNY/EUR | 0.1205 | 0.1212 | 0.1203 | -0.0002 | -0.19% | 03/02 |
| | EUR/CNY | 8.2785 | 8.3165 | 8.2358 | -0.0271 | -0.33% | 03/02 |
| | CNY/SEK | 1.0596 | 1.0709 | 1.0581 | -0.0104 | -0.97% | 03/02 |
| | SEK/CNY | 0.9450 | 0.9449 | 0.9338 | 0.0095 | 1.01% | 03/02 |
| | CNY/EEK | 1.8616 | 1.8605 | 1.8591 | -0.0003 | -0.01% | 03/02 |
| | CNY/ISK | 19.5050 | 19.5209 | 19.4568 | -0.05 | -0.28% | 03/02 |
| | CNY/RON | 0.5233 | 0.5271 | 0.5224 | -0.0019 | -0.37% | 03/02 |
| | CNY/RUB | 4.7810 | 4.8031 | 4.7779 | -0.0113 | -0.24% | 03/02 |
| | RUB/CNY | 0.2093 | 0.2093 | 0.2082 | 0.0005 | 0.23% | 03/02 |
| | CNY/LTL | 0.4162 | 0.4188 | 0.4150 | -0.0005 | -0.11% | 03/02 |
| | CNY/LVL | 0.0845 | 0.0849 | 0.0842 | -0.0001 | -0.14% | 03/02 |
| | CNY/TRY | 0.2783 | 0.2795 | 0.2770 | -0.0007 | -0.26% | 03/02 |
| | TRY/CNY | 3.5982 | 3.6103 | 3.5778 | 0.0094 | 0.26% | 03/02 |
| | CNY/AED | 0.5826 | 0.5827 | 0.5823 | -0.0001 | -0.02% | 03/02 |
| | AED/CNY | 1.7173 | 1.7174 | 1.7160 | 0.0002 | 0.01% | 03/02 |
| | CNY/ILS | 0.5901 | 0.5901 | 0.5863 | -0.0015 | -0.25% | 03/02 |
| | ILS/CNY | 1.7006 | 1.7057 | 1.6945 | 0.0043 | 0.25% | 03/02 |
| | CNY/JOD | 0.1127 | 0.1126 | 0.1123 | -0.0002 | -0.14% | 03/02 |
| | CNY/BHD | 0.0598 | 0.0598 | 0.0597 | 0.0000 | -0.04% | 03/02 |
| | CNY/OMR | 0.0612 | 0.0611 | 0.0610 | -0.0001 | -0.09% | 03/02 |
| | CNY/QAR | 0.5774 | 0.5777 | 0.5770 | -0.0001 | -0.02% | 03/02 |
| | CNY/LBP | 238.9560 | 238.8580 | 238.0069 | 0.31 | 0.13% | 03/02 |
| | CNY/SAR | 0.5948 | 0.5949 | 0.5945 | -0.0001 | -0.02% | 03/02 |
| | SAR/CNY | 1.6821 | 1.6821 | 1.6808 | 0.0003 | 0.02% | 03/02 |
| | CNY/USD | 0.1586 | 0.1587 | 0.1585 | 0.0000 | -0.02% | 03/02 |
| | USD/CNY | 6.3076 | 6.3079 | 6.3030 | 0.0010 | 0.02% | 03/02 |
| | CNY/MXN | 2.0084 | 2.0372 | 2.0060 | -0.0223 | -1.10% | 03/02 |
| | MXN/CNY | 0.4982 | 0.4984 | 0.4909 | 0.0055 | 1.11% | 03/02 |
| | CNY/CAD | 0.1575 | 0.1591 | 0.1575 | -0.0010 | -0.62% | 03/02 |
| | CAD/CNY | 6.3271 | 6.3410 | 6.2794 | 0.0046 | 0.07% | 03/02 |
| | CNY/ZAR | 1.1941 | 1.2163 | 1.1927 | -0.0195 | -1.61% | 03/02 |
| | ZAR/CNY | 0.8356 | 0.8383 | 0.8220 | 0.0090 | 1.10% | 03/02 |
| | CNY/EGP | 0.9557 | 0.9608 | 0.9523 | -0.0058 | -0.61% | 03/02 |
| | CNY/MAD | 1.3504 | 1.3501 | 1.3402 | 0.0040 | 0.30% | 03/02 |
| | CNY/KES | 13.2877 | 13.3420 | 13.2545 | -0.02 | -0.12% | 03/02 |
| | CNY/NAD | 1.2021 | 1.2120 | 1.2013 | -0.0102 | -0.84% | 03/02 |
| | CNY/XAF | 80.5997 | 79.4003 | 79.0243 | -0.33 | -0.42% | 03/02 |
| | CNY/ARS | 0.6849 | 0.6900 | 0.6841 | -0.0039 | -0.57% | 03/02 |
| | ARS/CNY | 1.4614 | 1.4618 | 1.4492 | 0.0083 | 0.57% | 03/02 |
| | CNY/BRL | 0.2725 | 0.2764 | 0.2721 | -0.0007 | -0.25% | 03/02 |
| | BRL/CNY | 3.6740 | 3.6747 | 3.6184 | 0.0089 | 0.24% | 03/02 |
| | CNY/CLP | 76.0473 | 76.4160 | 75.5870 | -0.42 | -0.55% | 03/02 |
| | CNY/VEF | 0.6834 | 0.6820 | 0.6809 | -0.0001 | -0.01% | 03/02 |
| | VEF/CNY | 1.4673 | 1.4686 | 1.4663 | 0.0002 | 0.01% | 03/02 |
| | CNY/BBD | 0.3217 | 0.3163 | 0.3156 | -0.0006 | -0.18% | 03/02 |
| | CNY/JMD | 13.9016 | 13.7146 | 13.6832 | -0.02 | -0.18% | 03/02 |
| | CNY/XCD | 0.4308 | 0.4288 | 0.4284 | -0.0001 | -0.02% | 03/02 |
| | CNY/PAB | 0.1615 | 0.1590 | 0.1585 | -0.0004 | -0.23% | 03/02 |
Endonezya Rupiahı
| | Parite Adı | Döviz Kuru | Yüksek | Düşük | Değişim | Fark % | Zaman |
|---|
| | IDR/JPY | 0.8568 | 0.8581 | 0.8462 | 0.0065 | 0.76% | 03/02 |
| | JPY/IDR | 116.6400 | 118.1850 | 116.5350 | -1.050 | -0.89% | 03/02 |
| | IDR/THB | 0.3454 | 0.3456 | 0.3432 | -0.0006 | -0.17% | 03/02 |
| | THB/IDR | 290.2800 | 291.3750 | 289.3550 | 0.500 | 0.17% | 03/02 |
| | IDR/KRW | 12.4730 | 12.5030 | 12.4210 | -0.0100 | -0.08% | 03/02 |
| | KRW/IDR | 8.0306 | 8.0534 | 7.9982 | 0.0062 | 0.08% | 03/02 |
| | IDR/INR | 0.0054 | 0.0055 | 0.0054 | -0.0001 | -1.27% | 03/02 |
| | INR/IDR | 184.6300 | 184.7971 | 182.2624 | 1.62 | 0.88% | 03/02 |
| | IDR/TWD | 0.3394 | 0.3311 | 0.3281 | 0.0017 | 0.53% | 03/02 |
| | TWD/IDR | 302.3700 | 304.7450 | 301.9950 | -1.600 | -0.53% | 03/02 |
| | IDR/CNY | 0.0704 | 0.0704 | 0.0700 | -0.0001 | -0.11% | 03/02 |
| | CNY/IDR | 1422.0658 | 1426.9171 | 1421.1541 | -0.82 | -0.06% | 03/02 |
| | SGD/IDR | 7192.5000 | 7230.7500 | 7183.2500 | -2.00 | -0.03% | 03/02 |
| | HKD/IDR | 1152.1000 | 1160.8500 | 1150.4500 | -4.70 | -0.41% | 03/02 |
| | MYR/IDR | 2978.3999 | 2988.1001 | 2965.1001 | 11.40 | 0.38% | 03/02 |
| | PHP/IDR | 211.3942 | 211.3572 | 210.1336 | 1.13 | 0.54% | 03/02 |
| | PKR/IDR | 99.1531 | 99.4472 | 99.0348 | -0.04 | -0.04% | 03/02 |
| | IDR/CAD | 1.1123 | 1.1185 | 1.1086 | -0.0029 | -0.26% | 03/02 |
| | CAD/IDR | 8993.9004 | 9021.9004 | 8940.7998 | 17.30 | 0.19% | 03/02 |
| | USD/IDR | 8968.4004 | 8995.0000 | 8962.6504 | -3.8 | -0.04% | 03/02 |
| | MXN/IDR | 708.2982 | 708.3755 | 698.5822 | 7.37 | 1.05% | 03/02 |
| | AUD/IDR | 9623.7998 | 9663.3496 | 9580.1504 | 12.80 | 0.13% | 03/02 |
| | NZD/IDR | 7466.7998 | 7508.1001 | 7451.2998 | -8.20 | -0.11% | 03/02 |
| | GBP/IDR | 14130.0000 | 14255.0000 | 14120.0000 | -49.0 | -0.35% | 03/02 |
| | CHF/IDR | 9733.7002 | 9815.2500 | 9721.9004 | -52.25 | -0.53% | 03/02 |
| | DKK/IDR | 1587.5522 | 1595.5938 | 1577.7393 | 0.99 | 0.06% | 03/02 |
| | NOK/IDR | 1547.7437 | 1549.1711 | 1533.7928 | 7.64 | 0.50% | 03/02 |
| | PLN/IDR | 2827.8103 | 2840.3025 | 2806.4729 | 12.83 | 0.46% | 03/02 |
| | HUF/IDR | 40.6251 | 40.7807 | 40.3016 | 0.22 | 0.54% | 03/02 |
| | EUR/IDR | 11755.0000 | 11822.5000 | 11740.5000 | -37.5 | -0.32% | 03/02 |
| | SEK/IDR | 1343.6611 | 1342.7996 | 1328.2965 | 12.65 | 0.95% | 03/02 |
| | ISK/IDR | 73.0802 | 73.2969 | 72.8739 | 0.16 | 0.22% | 03/02 |
| | RUB/IDR | 297.6173 | 297.9779 | 296.3609 | 0.53 | 0.18% | 03/02 |
| | TRY/IDR | 5116.0298 | 5136.4780 | 5092.8091 | 9.80 | 0.19% | 03/02 |
| | AED/IDR | 2441.7100 | 2448.9519 | 2440.1443 | -1.09 | -0.04% | 03/02 |
| | ILS/IDR | 2418.0105 | 2429.2427 | 2409.3147 | 4.71 | 0.20% | 03/02 |
| | SAR/IDR | 2391.6372 | 2398.6667 | 2390.0400 | -0.94 | -0.04% | 03/02 |
| | ZAR/IDR | 1187.6000 | 1187.4500 | 1169.9000 | 14.25 | 1.22% | 03/02 |
| | ARS/IDR | 2077.8462 | 2077.6550 | 2061.4783 | 10.67 | 0.52% | 03/02 |
| | BRL/IDR | 5223.9053 | 5235.7393 | 5149.3828 | 9.65 | 0.19% | 03/02 |
| | CLP/IDR | 18.7193 | 18.8171 | 18.6160 | 0.09 | 0.49% | 03/02 |
| | VEF/IDR | 2086.2566 | 2094.4419 | 2084.9192 | -1.02 | -0.05% | 03/02 |
Filipinler Pezosu
| | Parite Adı | Döviz Kuru | Yüksek | Düşük | Değişim | Fark % | Zaman |
|---|
| | PHP/JPY | 1.8062 | 1.8058 | 1.7829 | 0.0194 | 1.09% | 03/02 |
| | JPY/PHP | 0.5547 | 0.5609 | 0.5538 | -0.0060 | -1.08% | 03/02 |
| | PHP/THB | 0.7300 | 0.7283 | 0.7237 | 0.0040 | 0.55% | 03/02 |
| | THB/PHP | 1.3763 | 1.3817 | 1.3733 | -0.0076 | -0.55% | 03/02 |
| | PHP/HKD | 0.1828 | 0.1828 | 0.1815 | 0.0011 | 0.59% | 03/02 |
| | HKD/PHP | 5.4810 | 5.5094 | 5.4714 | -0.0308 | -0.56% | 03/02 |
| | PHP/KRW | 26.2510 | 26.3313 | 26.1648 | 0.02 | 0.08% | 03/02 |
| | PHP/INR | 1.1453 | 1.1529 | 1.1402 | -0.0039 | -0.34% | 03/02 |
| | INR/PHP | 0.8749 | 0.8770 | 0.8674 | 0.0030 | 0.34% | 03/02 |
| | PHP/CNY | 0.1487 | 0.1487 | 0.1476 | 0.0009 | 0.58% | 03/02 |
| | CNY/PHP | 6.7390 | 6.7773 | 6.7271 | -0.0399 | -0.59% | 03/02 |
| | PHP/IDR | 211.3942 | 211.3572 | 210.1336 | 1.13 | 0.54% | 03/02 |
| | PHP/MYR | 0.0708 | 0.0710 | 0.0706 | -0.0002 | -0.28% | 03/02 |
| | PHP/PKR | 2.1355 | 2.1327 | 2.1165 | 0.0122 | 0.58% | 03/02 |
| | PKR/PHP | 0.4699 | 0.4725 | 0.4689 | -0.0028 | -0.58% | 03/02 |
| | PHP/LKR | 2.6895 | 2.6858 | 2.6658 | 0.0200 | 0.75% | 03/02 |
| | PHP/NPR | 1.8672 | 1.8501 | 1.8278 | -0.0100 | -0.54% | 03/02 |
| | SGD/PHP | 34.2135 | 34.2934 | 34.1474 | -0.07 | -0.19% | 03/02 |
| | TWD/PHP | 1.4417 | 1.4474 | 1.4367 | -0.0064 | -0.44% | 03/02 |
| | PHP/DKK | 0.1332 | 0.1337 | 0.1321 | 0.0007 | 0.50% | 03/02 |
| | DKK/PHP | 7.5336 | 7.5618 | 7.4877 | -0.0445 | -0.59% | 03/02 |
| | PHP/NOK | 0.1367 | 0.1372 | 0.1358 | 0.0001 | 0.06% | 03/02 |
| | NOK/PHP | 7.3345 | 7.3608 | 7.2865 | -0.0028 | -0.04% | 03/02 |
| | PHP/HUF | 5.2123 | 5.2362 | 5.1682 | -0.0010 | -0.02% | 03/02 |
| | HUF/PHP | 0.1925 | 0.1933 | 0.1910 | 0.0000 | -0.01% | 03/02 |
| | PHP/CZK | 0.4475 | 0.4494 | 0.4451 | -0.0003 | -0.08% | 03/02 |
| | PHP/SEK | 0.1574 | 0.1584 | 0.1571 | -0.0007 | -0.42% | 03/02 |
| | SEK/PHP | 6.3674 | 6.3690 | 6.3143 | 0.0262 | 0.41% | 03/02 |
| | PHP/EEK | 0.2767 | 0.2764 | 0.2744 | 0.0016 | 0.59% | 03/02 |
| | PHP/ISK | 2.8995 | 2.8926 | 2.8785 | 0.0091 | 0.32% | 03/02 |
| | ISK/PHP | 0.3463 | 0.3474 | 0.3457 | -0.0011 | -0.32% | 03/02 |
| | PHP/RUB | 0.7107 | 0.7126 | 0.7068 | 0.0025 | 0.35% | 03/02 |
| | RUB/PHP | 1.4104 | 1.4147 | 1.4043 | -0.0050 | -0.36% | 03/02 |
| | GBP/PHP | 67.4530 | 67.6045 | 67.1000 | -0.272 | -0.40% | 03/02 |
| | CHF/PHP | 46.2913 | 46.6710 | 46.0799 | -0.33 | -0.71% | 03/02 |
| | PLN/PHP | 13.4006 | 13.4731 | 13.3163 | -0.01 | -0.08% | 03/02 |
| | EUR/PHP | 56.0030 | 56.2090 | 55.6630 | -0.327 | -0.58% | 03/02 |
| | PHP/TRY | 0.0414 | 0.0414 | 0.0410 | 0.0001 | 0.30% | 03/02 |
| | TRY/PHP | 24.2442 | 24.3865 | 24.1465 | -0.08 | -0.34% | 03/02 |
| | PHP/LBP | 35.5215 | 35.4390 | 35.1305 | 0.25 | 0.72% | 03/02 |
| | AED/PHP | 11.5709 | 11.6349 | 11.5505 | -0.07 | -0.58% | 03/02 |
| | ILS/PHP | 11.4586 | 11.5171 | 11.4073 | -0.04 | -0.34% | 03/02 |
| | SAR/PHP | 11.3336 | 11.3960 | 11.3136 | -0.07 | -0.57% | 03/02 |
| | PHP/ZAR | 0.1779 | 0.1798 | 0.1770 | -0.0019 | -1.05% | 03/02 |
| | ZAR/PHP | 5.6453 | 5.6474 | 5.5610 | 0.0521 | 0.93% | 03/02 |
| | PHP/EGP | 0.1421 | 0.1423 | 0.1411 | 0.0000 | 0.01% | 03/02 |
| | PHP/MAD | 0.2007 | 0.2002 | 0.1982 | 0.0018 | 0.88% | 03/02 |
| | PHP/KES | 1.9753 | 1.9736 | 1.9622 | 0.0092 | 0.47% | 03/02 |
| | PHP/NAD | 0.1787 | 0.1797 | 0.1785 | -0.0004 | -0.24% | 03/02 |
| | PHP/XAF | 11.9814 | 11.7493 | 11.6909 | 0.0199 | 0.17% | 03/02 |
| | PHP/XOF | 11.9816 | 11.7487 | 11.6911 | 0.0208 | 0.18% | 03/02 |
| | PHP/MXN | 0.2986 | 0.3015 | 0.2982 | -0.0015 | -0.52% | 03/02 |
| | MXN/PHP | 3.3565 | 3.3536 | 3.3166 | 0.0171 | 0.51% | 03/02 |
| | USD/PHP | 42.5000 | 42.7350 | 42.4250 | -0.245 | -0.57% | 03/02 |
| | CAD/PHP | 42.7824 | 42.8460 | 42.4641 | 0.00 | 0.01% | 03/02 |
| | PHP/CLP | 11.3047 | 11.3077 | 11.1959 | 0.01 | 0.04% | 03/02 |
| | ARS/PHP | 9.8466 | 9.8681 | 9.7901 | -0.00 | -0.02% | 03/02 |
| | BRL/PHP | 24.7554 | 24.8532 | 24.4476 | -0.09 | -0.35% | 03/02 |
| | VEF/PHP | 9.8865 | 9.9506 | 9.8690 | -0.06 | -0.58% | 03/02 |
| | PHP/JMD | 2.0665 | 2.0343 | 2.0228 | 0.0085 | 0.42% | 03/02 |
| | AUD/PHP | 45.7852 | 45.9031 | 45.5096 | -0.01 | -0.02% | 03/02 |
| | NZD/PHP | 35.4875 | 35.6839 | 35.3963 | -0.13 | -0.36% | 03/02 |
Hindistan Rupisi
| | Parite Adı | Döviz Kuru | Yüksek | Düşük | Değişim | Fark % | Zaman |
|---|
| | INR/JPY | 1.5766 | 1.5806 | 1.5483 | 0.0213 | 1.37% | 03/02 |
| | JPY/INR | 0.6345 | 0.6457 | 0.6339 | -0.0097 | -1.51% | 03/02 |
| | INR/THB | 0.6354 | 0.6366 | 0.6300 | 0.0027 | 0.42% | 03/02 |
| | THB/INR | 1.5768 | 1.5870 | 1.5728 | -0.0121 | -0.77% | 03/02 |
| | INR/HKD | 0.1597 | 0.1597 | 0.1577 | 0.0014 | 0.90% | 03/02 |
| | HKD/INR | 6.2828 | 6.3425 | 6.2634 | -0.0463 | -0.73% | 03/02 |
| | INR/KRW | 22.9510 | 23.0215 | 22.7505 | 0.1200 | 0.53% | 03/02 |
| | KRW/INR | 4.3630 | 4.3956 | 4.3476 | -0.0229 | -0.52% | 03/02 |
| | INR/TWD | 0.6223 | 0.6067 | 0.6021 | 0.0046 | 0.76% | 03/02 |
| | TWD/INR | 1.6425 | 1.6646 | 1.6357 | -0.0242 | -1.45% | 03/02 |
| | INR/CNY | 0.1296 | 0.1298 | 0.1284 | 0.0007 | 0.55% | 03/02 |
| | CNY/INR | 7.7046 | 7.8013 | 7.7022 | -0.0726 | -0.93% | 03/02 |
| | INR/IDR | 184.6300 | 184.7971 | 182.2624 | 1.62 | 0.88% | 03/02 |
| | IDR/INR | 0.0054 | 0.0055 | 0.0054 | -0.0001 | -1.27% | 03/02 |
| | INR/MYR | 0.0618 | 0.0620 | 0.0615 | 0.0000 | 0.08% | 03/02 |
| | MYR/INR | 16.1790 | 16.2480 | 16.1560 | -0.0895 | -0.55% | 03/02 |
| | INR/PHP | 0.8749 | 0.8770 | 0.8674 | 0.0030 | 0.34% | 03/02 |
| | PHP/INR | 1.1453 | 1.1529 | 1.1402 | -0.0039 | -0.34% | 03/02 |
| | INR/PKR | 1.8652 | 1.8631 | 1.8450 | 0.0171 | 0.93% | 03/02 |
| | PKR/INR | 0.5372 | 0.5439 | 0.5367 | -0.0050 | -0.92% | 03/02 |
| | INR/LKR | 2.3489 | 2.3466 | 2.3122 | 0.0256 | 1.10% | 03/02 |
| | INR/NPR | 1.6308 | 1.6190 | 1.5978 | -0.0032 | -0.20% | 03/02 |
| | SGD/INR | 39.2070 | 39.4110 | 39.0515 | -0.163 | -0.42% | 03/02 |
| | INR/DKK | 0.1163 | 0.1169 | 0.1151 | 0.0009 | 0.78% | 03/02 |
| | DKK/INR | 8.5918 | 8.6897 | 8.5630 | -0.0799 | -0.92% | 03/02 |
| | INR/NOK | 0.1194 | 0.1200 | 0.1187 | 0.0005 | 0.42% | 03/02 |
| | NOK/INR | 8.3752 | 8.4251 | 8.3376 | -0.0415 | -0.49% | 03/02 |
| | INR/HUF | 4.5523 | 4.5765 | 4.5142 | 0.0153 | 0.34% | 03/02 |
| | HUF/INR | 0.2201 | 0.2214 | 0.2185 | -0.0008 | -0.35% | 03/02 |
| | INR/CZK | 0.3909 | 0.3929 | 0.3879 | 0.0011 | 0.28% | 03/02 |
| | INR/SEK | 0.1376 | 0.1385 | 0.1370 | -0.0001 | -0.04% | 03/02 |
| | SEK/INR | 7.2699 | 7.3014 | 7.2267 | 0.0006 | 0.01% | 03/02 |
| | INR/EEK | 0.2417 | 0.2414 | 0.2384 | 0.0022 | 0.93% | 03/02 |
| | INR/ISK | 2.5324 | 2.5278 | 2.5011 | 0.0167 | 0.67% | 03/02 |
| | ISK/INR | 0.3959 | 0.3998 | 0.3956 | -0.0026 | -0.65% | 03/02 |
| | INR/RUB | 0.6208 | 0.6225 | 0.6140 | 0.0043 | 0.71% | 03/02 |
| | RUB/INR | 1.6125 | 1.6289 | 1.6065 | -0.0113 | -0.70% | 03/02 |
| | GBP/INR | 76.8700 | 77.7620 | 76.6205 | -0.627 | -0.81% | 03/02 |
| | CHF/INR | 52.8980 | 53.5875 | 52.7080 | -0.572 | -1.07% | 03/02 |
| | PLN/INR | 15.3208 | 15.4381 | 15.2346 | -0.07 | -0.42% | 03/02 |
| | EUR/INR | 63.8640 | 64.5955 | 63.5860 | -0.590 | -0.91% | 03/02 |
| | INR/TRY | 0.0361 | 0.0362 | 0.0358 | 0.0003 | 0.81% | 03/02 |
| | TRY/INR | 27.7182 | 27.9676 | 27.6371 | -0.19 | -0.69% | 03/02 |
| | INR/ILS | 0.0766 | 0.0766 | 0.0756 | 0.0006 | 0.73% | 03/02 |
| | ILS/INR | 13.1006 | 13.2285 | 13.0578 | -0.09 | -0.68% | 03/02 |
| | INR/LBP | 31.0242 | 31.0036 | 30.5173 | 0.33 | 1.07% | 03/02 |
| | AED/INR | 13.2290 | 13.3940 | 13.2249 | -0.12 | -0.92% | 03/02 |
| | SAR/INR | 12.9577 | 13.1187 | 12.9520 | -0.12 | -0.92% | 03/02 |
| | INR/ZAR | 0.1553 | 0.1570 | 0.1548 | -0.0010 | -0.67% | 03/02 |
| | ZAR/INR | 6.4305 | 6.4593 | 6.3704 | -0.0052 | -0.08% | 03/02 |
| | INR/EGP | 0.1241 | 0.1244 | 0.1230 | 0.0004 | 0.31% | 03/02 |
| | INR/MAD | 0.1753 | 0.1750 | 0.1721 | 0.0021 | 1.22% | 03/02 |
| | INR/KES | 1.7252 | 1.7293 | 1.7022 | 0.0140 | 0.82% | 03/02 |
| | INR/NAD | 0.1561 | 0.1570 | 0.1553 | 0.0002 | 0.11% | 03/02 |
| | INR/XAF | 10.4644 | 10.2817 | 10.1730 | 0.0527 | 0.52% | 03/02 |
| | INR/XOF | 10.4646 | 10.2810 | 10.1724 | 0.0536 | 0.53% | 03/02 |
| | INR/MXN | 0.2608 | 0.2634 | 0.2604 | -0.0004 | -0.17% | 03/02 |
| | MXN/INR | 3.8375 | 3.8407 | 3.7965 | 0.0064 | 0.17% | 03/02 |
| | USD/INR | 48.5900 | 49.1950 | 48.5700 | -0.450 | -0.92% | 03/02 |
| | CAD/INR | 48.9790 | 49.2200 | 48.5755 | -0.111 | -0.23% | 03/02 |
| | INR/CLP | 9.8734 | 9.8952 | 9.7754 | 0.04 | 0.39% | 03/02 |
| | ARS/INR | 11.2576 | 11.3219 | 11.2053 | -0.04 | -0.36% | 03/02 |
| | BRL/INR | 28.3027 | 28.6067 | 27.9445 | -0.20 | -0.69% | 03/02 |
| | VEF/INR | 11.3032 | 11.4447 | 11.2997 | -0.11 | -0.92% | 03/02 |
| | INR/JMD | 1.8049 | 1.7769 | 1.7572 | 0.0135 | 0.77% | 03/02 |
| | AUD/INR | 52.4310 | 52.5870 | 52.0500 | -0.152 | -0.29% | 03/02 |
| | NZD/INR | 40.7240 | 40.9115 | 40.4505 | -0.205 | -0.50% | 03/02 |
Hong Kong Doları
| | Parite Adı | Döviz Kuru | Yüksek | Düşük | Değişim | Fark % | Zaman |
|---|
| | HKD/AUD | 0.1197 | 0.1208 | 0.1195 | -0.0007 | -0.57% | 03/02 |
| | AUD/HKD | 8.3553 | 8.3707 | 8.2776 | 0.0451 | 0.54% | 03/02 |
| | HKD/NZD | 0.1544 | 0.1554 | 0.1539 | -0.0003 | -0.22% | 03/02 |
| | NZD/HKD | 6.4835 | 6.4980 | 6.4352 | 0.0195 | 0.30% | 03/02 |
| | HKD/JPY | 9.8873 | 9.8952 | 9.8182 | 0.0515 | 0.52% | 03/02 |
