The Fusion Media Network: |
- BROKERLER

Ana Sayfa 
Rehber 
Röportajlar 
Karşılaştır 
Demo Hesaplar 
Gerçek Hesaplar 
Özel Teklif - YAZILIM
Ana Sayfa 
Tablolar 
Sinyaller 
Ticaret Platformları - FON YÖNETİCİLERİ
Ana Sayfa 
Röportajlar - EĞİTİM
Ana - ÜYELİK
Asya Dövizleri
Aşağıda Asya döviz paritelerinin mum grafiklerine, teknik analizlerine ve gelişmiş tablolarına ulaşabileceğiniz ilgili linklerini bulabilirsiniz.Forex Brokerları
Asya Çapraz Kurlar
Array ( [0] => 4 )Afgan AfganisiParite Adı Döviz Kuru Yüksek Düşük Değişim Fark % EUR/AFN 64.7900 63.7900 63.1900 0.600 0.950% 
Bangladeş TakasıParite Adı Döviz Kuru Yüksek Düşük Değişim Fark % GBP/BDT 107.1900 105.2050 104.1600 1.045 1.003% 

EUR/BDT 97.3747 95.5747 94.5470 1.028 1.087% 

USD/BDT 70.6690 69.3625 69.2155 0.147 0.212% 
Çin YuanıParite Adı Döviz Kuru Yüksek Düşük Değişim Fark % CNY/AUD 0.1595 0.1602 0.1594 -0.0007 -0.42% 

AUD/CNY 6.2863 6.2777 6.2409 0.0256 0.411% 

CNY/NZD 0.2081 0.2096 0.2079 -0.0013 -0.60% 

NZD/CNY 4.8179 4.8083 4.7705 0.0282 0.591% 

CNY/JPY 13.2750 13.3025 13.2200 -0.0115 -0.087% 

JPY/CNY 0.0756 0.0756 0.0752 0.0001 0.119% 

CNY/THB 4.7821 4.7904 4.7653 -0.0177 -0.37% 

THB/CNY 0.2102 0.2098 0.2090 0.0007 0.337% 

CNY/SGD 0.2042 0.2048 0.2041 -0.0006 -0.28% 

SGD/CNY 4.9101 4.8997 4.8799 0.0147 0.302% 

CNY/HKD 1.1365 1.1390 1.1360 -0.0003 -0.026% 

HKD/CNY 0.8819 0.8803 0.8779 0.0003 0.031% 

CNY/KRW 165.4995 166.0514 165.2064 -0.66 -0.40% 

KRW/CNY 0.6062 0.6052 0.6025 0.0025 0.409% 

CNY/INR 6.6579 6.6700 6.6524 -0.0050 -0.07% 

INR/CNY 0.1506 0.1504 0.1499 0.0001 0.087% 

CNY/TWD 4.6591 4.6576 4.6571 0.0005 0.01% 

TWD/CNY 0.2157 0.2168 0.2152 0.0001 0.040% 

CNY/IDR 1356.6970 1347.0159 1341.8885 -4.97 -0.37% 

IDR/CNY 0.0752 0.0750 0.0745 0.0005 0.664% 

CNY/MYR 0.4849 0.4862 0.4837 -0.0015 -0.31% 

MYR/CNY 2.0685 2.0678 2.0578 0.0063 0.306% 

CNY/PHP 6.7001 6.6919 6.6789 -0.0086 -0.13% 

PHP/CNY 0.1499 0.1497 0.1494 0.0002 0.15% 

CNY/PKR 12.4730 12.3729 12.3028 -0.07 -0.56% 

CNY/LKR 16.7228 16.7096 16.6884 -0.00 -0.01% 

CNY/NPR 10.8350 10.6871 10.6542 -0.03 -0.30% 

CNY/GBP 0.0966 0.0974 0.0966 -0.0007 -0.72% 

GBP/CNY 10.3760 10.3540 10.2600 0.0735 0.715% 

CNY/CHF 0.1553 0.1567 0.1550 -0.0012 -0.79% 

CHF/CNY 6.4552 6.4488 6.3846 0.0530 0.830% 

CNY/DKK 0.7929 0.7971 0.7907 -0.0056 -0.708% 

DKK/CNY 1.2665 1.2646 1.2546 0.0090 0.717% 

CNY/NOK 0.8530 0.8597 0.8512 -0.0065 -0.76% 

NOK/CNY 1.1745 1.1746 1.1632 0.0089 0.77% 

CNY/PLN 0.4141 0.4178 0.4134 -0.0038 -0.91% 

PLN/CNY 2.4197 2.4186 2.3934 0.0221 0.92% 

CNY/HUF 28.2855 28.5532 28.2474 -0.27 -0.94% 

CNY/CZK 2.7159 2.7351 2.7050 -0.0187 -0.68% 

CNY/EUR 0.1064 0.1071 0.1063 -0.0007 -0.68% 

EUR/CNY 9.4244 9.4105 9.3371 0.0673 0.721% 

CNY/SEK 1.0341 1.0434 1.0306 -0.0088 -0.85% 

SEK/CNY 0.9688 0.9702 0.9584 0.0082 0.86% 

CNY/EEK 1.6655 1.6764 1.6624 -0.0116 -0.69% 

CNY/ISK 17.7074 17.7074 17.7053 0.00 0.01% 

CNY/RON 0.4365 0.4390 0.4347 -0.0036 -0.82% 

CNY/RUB 4.2934 4.3153 4.2904 -0.0223 -0.52% 

RUB/CNY 0.2333 0.2331 0.2317 0.0012 0.53% 

CNY/LTL 0.3673 0.3699 0.3670 -0.0026 -0.69% 

CNY/LVL 0.0756 0.0759 0.0753 -0.0006 -0.76% 

CNY/TRY 0.2237 0.2247 0.2233 -0.0009 -0.40% 

TRY/CNY 4.4796 4.4783 4.4502 0.0187 0.42% 

CNY/AED 0.5381 0.5381 0.5380 0.0000 0.00% 

AED/CNY 1.8614 1.8587 1.8585 0.0000 0.00% 

CNY/ILS 0.5447 0.5455 0.5438 -0.0011 -0.21% 

ILS/CNY 1.8403 1.8390 1.8331 0.0038 0.20% 

CNY/JOD 0.1049 0.1038 0.1038 0.0000 0.00% 

CNY/BHD 0.0555 0.0553 0.0552 0.0000 0.04% 

CNY/OMR 0.0566 0.0564 0.0564 0.0000 0.04% 

CNY/QAR 0.5338 0.5334 0.5330 0.0004 0.07% 

CNY/LBP 225.2029 220.9541 219.9613 0.99 0.45% 

CNY/SAR 0.5496 0.5494 0.5494 0.0000 0.01% 

SAR/CNY 1.8227 1.8202 1.8200 -0.0002 -0.01% 

CNY/USD 0.1467 0.1465 0.1465 0.0000 0.01% 

USD/CNY 6.8354 6.8262 6.8254 -0.0008 -0.012% 

CNY/MXN 1.8406 1.8438 1.8397 -0.0007 -0.04% 

MXN/CNY 0.5443 0.5436 0.5424 0.0002 0.03% 

CNY/CAD 0.1490 0.1502 0.1489 -0.0010 -0.67% 

CAD/CNY 6.7240 6.7097 6.6575 0.0460 0.691% 

CNY/ZAR 1.0840 1.0894 1.0831 -0.0030 -0.276% 

ZAR/CNY 0.9245 0.9236 0.9179 0.0017 0.182% 

CNY/EGP 0.8072 0.8026 0.7995 0.0010 0.13% 

CNY/MAD 1.2065 1.2011 1.1932 -0.0079 -0.66% 

CNY/KES 11.7724 11.2416 11.2159 0.01 0.05% 

CNY/NAD 1.1352 1.0878 1.0842 -0.0034 -0.31% 

CNY/XAF 71.1299 70.3541 69.7476 -0.60 -0.85% 

CNY/ARS 0.5655 0.5653 0.5640 -0.0002 -0.04% 

ARS/CNY 1.7725 1.7729 1.7689 0.0006 0.04% 

CNY/BRL 0.2580 0.2592 0.2575 -0.0016 -0.64% 

BRL/CNY 3.8884 3.8836 3.8577 0.0250 0.65% 

CNY/CLP 77.0607 76.0789 75.4410 -0.47 -0.62% 

CNY/VEF 0.6300 0.6296 0.6291 -0.0004 -0.06% 

VEF/CNY 1.5916 1.5894 1.5884 0.0009 0.05% 

CNY/BBD 0.2930 0.2894 0.2893 0.0001 0.02% 

CNY/JMD 13.2764 13.0850 13.0721 0.01 0.10% 

CNY/XCD 0.3987 0.3913 0.3912 0.0001 0.02% 

CNY/PAB 0.1491 0.1465 0.1464 0.0001 0.06% 
Endonezya RupiahıParite Adı Döviz Kuru Yüksek Düşük Değişim Fark % IDR/JPY 0.9936 0.9938 0.9868 0.0063 0.638% 

JPY/IDR 100.7700 101.3300 100.6300 -0.640 -0.632% 

IDR/THB 0.3582 0.3579 0.3559 0.0014 0.397% 

THB/IDR 279.9600 281.0750 279.3800 -1.085 -0.387% 

IDR/KRW 12.4130 12.4090 12.3170 0.0430 0.348% 

KRW/IDR 8.0737 8.1186 8.0586 -0.0275 -0.340% 

IDR/INR 0.4998 0.4994 0.4960 0.0031 0.622% 

INR/IDR 203.8054 202.4216 201.2059 -0.59 -0.29% 

IDR/TWD 0.3563 0.3484 0.3461 0.0023 0.651% 

TWD/IDR 287.4100 288.9650 287.0650 -1.900 -0.657% 

IDR/CNY 0.0752 0.0750 0.0745 0.0005 0.664% 

CNY/IDR 1356.6970 1347.0159 1341.8885 -4.97 -0.37% 

SGD/IDR 6540.3999 6561.8501 6527.0000 -27.65 -0.421% 

HKD/IDR 1174.7000 1181.9000 1172.0000 -8.25 -0.698% 

MYR/IDR 2755.8000 2773.2000 2749.7000 -11.20 -0.405% 

PHP/IDR 203.1325 201.4239 200.5473 -0.48 -0.24% 

PKR/IDR 110.2755 109.0846 108.4665 0.20 0.19% 

IDR/CAD 1.1184 1.1246 1.1167 0.0006 0.054% 

CAD/IDR 8955.7998 8954.5996 8896.1504 -5.65 -0.063% 

USD/IDR 9260.0000 9195.0000 9160.0000 -35.0 -0.381% 

MXN/IDR 737.3375 731.9403 727.8795 -2.43 -0.33% 

AUD/IDR 8375.0000 8395.9502 8350.2500 -26.90 -0.321% 

NZD/IDR 6416.1001 6422.3999 6394.0498 -11.80 -0.184% 

GBP/IDR 13826.0000 13843.0000 13764.5000 0.0 0.000% 

CHF/IDR 8599.5996 8596.7002 8574.7500 9.90 0.115% 

DKK/IDR 1714.2751 1698.1517 1684.9386 5.29 0.31% 

NOK/IDR 1591.1473 1576.3750 1562.9532 6.11 0.39% 

PLN/IDR 3277.9922 3245.9248 3214.3733 17.86 0.55% 

HUF/IDR 47.9905 47.5079 47.0782 0.27 0.57% 

EUR/IDR 12555.0000 12540.0000 12540.0000 0.0 0.000% 

SEK/IDR 1312.3955 1302.1167 1288.9971 6.25 0.48% 

ISK/IDR 76.6176 76.0798 75.7902 -0.29 -0.38% 

RUB/IDR 316.0248 312.8009 311.0832 0.46 0.15% 

TRY/IDR 6068.5498 6010.1045 5981.4551 3.01 0.05% 

AED/IDR 2521.7178 2503.7439 2494.2139 -9.26 -0.37% 

ILS/IDR 2493.1345 2470.3132 2460.0510 -4.10 -0.17% 

SAR/IDR 2469.2017 2451.8691 2442.5364 -9.33 -0.38% 

ZAR/IDR 1231.6000 1238.7000 1228.3500 -6.55 -0.530% 

ARS/IDR 2401.2654 2388.1875 2374.2871 -7.96 -0.33% 

BRL/IDR 5267.6489 5211.9941 5190.3896 14.38 0.28% 

CLP/IDR 17.9523 17.7893 17.6595 0.05 0.26% 

VEF/IDR 2156.1460 2139.6162 2132.8613 -6.75 -0.32% 
Filipinler PezosuParite Adı Döviz Kuru Yüksek Düşük Değişim Fark % PHP/JPY 1.9846 1.9885 1.9748 0.0021 0.11% 

JPY/PHP 0.5055 0.5064 0.5029 -0.0006 -0.11% 

PHP/THB 0.7160 0.7163 0.7124 -0.0018 -0.25% 

THB/PHP 1.4047 1.4036 1.3960 0.0034 0.24% 

PHP/HKD 0.1702 0.1702 0.1699 0.0002 0.12% 

HKD/PHP 5.8942 5.8875 5.8755 -0.0079 -0.13% 

PHP/KRW 24.7795 24.8302 24.6918 -0.07 -0.27% 

PHP/INR 0.9969 0.9976 0.9943 0.0005 0.05% 

INR/PHP 1.0065 1.0058 1.0024 -0.0005 -0.05% 

PHP/CNY 0.1499 0.1497 0.1494 0.0002 0.15% 

CNY/PHP 6.7001 6.6919 6.6789 -0.0086 -0.13% 

PHP/IDR 203.1325 201.4239 200.5473 -0.48 -0.24% 

PHP/MYR 0.0726 0.0727 0.0723 -0.0002 -0.22% 

PHP/PKR 1.8675 1.8521 1.8420 -0.0079 -0.42% 

PKR/PHP 0.5446 0.5429 0.5399 0.0023 0.42% 

PHP/LKR 2.5038 2.5007 2.4946 0.0029 0.11% 

PHP/NPR 1.6223 1.6001 1.5952 -0.0027 -0.17% 

SGD/PHP 32.8221 32.7808 32.6491 0.06 0.18% 

TWD/PHP 1.4385 1.4368 1.4340 -0.0020 -0.14% 

PHP/DKK 0.1185 0.1192 0.1181 -0.0007 -0.59% 

DKK/PHP 8.4689 8.4594 8.3989 0.0421 0.501% 

PHP/NOK 0.1277 0.1286 0.1273 -0.0008 -0.65% 

NOK/PHP 7.8580 7.8586 7.7787 0.0491 0.63% 

PHP/HUF 4.2351 4.2697 4.2232 -0.0346 -0.81% 

HUF/PHP 0.2370 0.2368 0.2342 0.0020 0.83% 

PHP/CZK 0.4067 0.4091 0.4044 -0.0023 -0.56% 

PHP/SEK 0.1548 0.1560 0.1540 -0.0011 -0.72% 

SEK/PHP 6.4813 6.4917 6.4094 0.0466 0.73% 

PHP/EEK 0.2494 0.2507 0.2485 -0.0015 -0.58% 

PHP/ISK 2.6513 2.6513 2.6461 0.0038 0.14% 

ISK/PHP 0.3784 0.3779 0.3772 -0.0005 -0.14% 

PHP/RUB 0.6428 0.6456 0.6413 -0.0025 -0.39% 

RUB/PHP 1.5607 1.5592 1.5490 0.0061 0.39% 

GBP/PHP 69.3690 69.2640 68.6950 0.351 0.511% 

CHF/PHP 43.1547 43.1651 42.6795 0.30 0.70% 

PLN/PHP 16.1885 16.1800 16.0044 0.13 0.80% 

EUR/PHP 63.0180 62.9510 62.4990 0.316 0.506% 

PHP/TRY 0.0335 0.0336 0.0334 -0.0001 -0.37% 

TRY/PHP 29.9679 29.9633 29.7607 0.09 0.29% 

PHP/LBP 33.7187 33.0825 32.8736 0.19 0.58% 

AED/PHP 12.4536 12.4384 12.4141 -0.02 -0.13% 

ILS/PHP 12.3125 12.3023 12.2460 0.01 0.07% 

SAR/PHP 12.1943 12.1794 12.1556 -0.02 -0.14% 

PHP/ZAR 0.1621 0.1630 0.1618 -0.0003 -0.21% 

ZAR/PHP 6.1689 6.1805 6.1402 0.0014 0.023% 

PHP/EGP 0.1209 0.1201 0.1196 0.0003 0.23% 

PHP/MAD 0.1806 0.1796 0.1784 -0.0010 -0.53% 

PHP/KES 1.7626 1.6830 1.6766 0.0030 0.18% 

PHP/NAD 0.1700 0.1628 0.1621 -0.0003 -0.16% 

PHP/XAF 10.6500 10.5338 10.4430 -0.0761 -0.72% 

PHP/XOF 10.6500 10.5344 10.4430 -0.0766 -0.73% 

PHP/MXN 0.2756 0.2757 0.2750 0.0003 0.11% 

MXN/PHP 3.6414 3.6363 3.6274 -0.0034 -0.09% 

USD/PHP 45.7310 45.6750 45.5860 -0.064 -0.140% 

CAD/PHP 44.9710 44.8977 44.5279 0.26 0.59% 

PHP/CLP 11.5380 11.3763 11.2772 -0.06 -0.50% 

ARS/PHP 11.8588 11.8565 11.8169 -0.01 -0.09% 

BRL/PHP 26.0146 25.9380 25.7982 0.13 0.52% 

VEF/PHP 10.6482 10.6352 10.6145 -0.01 -0.08% 

PHP/JMD 1.9878 1.9592 1.9536 0.0045 0.23% 

AUD/PHP 42.0131 41.9853 41.7287 0.10 0.24% 

NZD/PHP 32.2129 32.1910 31.8911 0.16 0.49% 
Hindistan RupisiParite Adı Döviz Kuru Yüksek Düşük Değişim Fark % INR/JPY 1.9903 1.9958 1.9861 0.0003 0.015% 

JPY/INR 0.5030 0.5033 0.5011 -0.0001 -0.027% 

INR/THB 0.7176 0.7182 0.7149 -0.0017 -0.242% 

THB/INR 1.3974 1.3999 1.3922 0.0030 0.215% 

INR/HKD 0.1708 0.1709 0.1704 0.0002 0.10% 

HKD/INR 5.8635 5.8667 5.8516 -0.0054 -0.092% 

INR/KRW 24.8620 24.9150 24.7880 -0.0735 -0.295% 

KRW/INR 4.0314 4.0338 4.0137 0.0120 0.300% 

INR/TWD 0.7138 0.6978 0.6965 0.0013 0.184% 

TWD/INR 1.4348 1.4430 1.4330 -0.0006 -0.042% 

INR/CNY 0.1506 0.1504 0.1499 0.0001 0.087% 

CNY/INR 6.6579 6.6700 6.6524 -0.0050 -0.07% 

INR/IDR 203.8054 202.4216 201.2059 -0.59 -0.29% 

IDR/INR 0.4998 0.4994 0.4960 0.0031 0.622% 

INR/MYR 0.0728 0.0730 0.0726 -0.0001 -0.17% 

MYR/INR 13.7550 13.7740 13.7085 0.0270 0.197% 

INR/PHP 1.0065 1.0058 1.0024 -0.0005 -0.05% 

PHP/INR 0.9969 0.9976 0.9943 0.0005 0.05% 

INR/PKR 1.8604 1.8571 1.8571 0.0000 0.000% 

PKR/INR 0.5412 0.5411 0.5377 0.0026 0.48% 

INR/LKR 2.5121 2.5108 2.5035 0.0015 0.06% 

INR/NPR 1.6276 1.6065 1.6005 -0.0035 -0.22% 

SGD/INR 32.6540 32.6185 32.5120 0.069 0.210% 

INR/DKK 0.1189 0.1197 0.1188 -0.0007 -0.60% 

DKK/INR 8.4120 8.4193 8.3593 0.0507 0.607% 

INR/NOK 0.1281 0.1291 0.1279 -0.0009 -0.71% 

NOK/INR 7.8071 7.8126 7.7523 0.0535 0.691% 

INR/HUF 4.2491 4.2861 4.2455 -0.0370 -0.86% 

HUF/INR 0.2355 0.2355 0.2333 0.0021 0.89% 

INR/CZK 0.4080 0.4106 0.4066 -0.0025 -0.60% 

INR/SEK 0.1553 0.1566 0.1549 -0.0012 -0.77% 

SEK/INR 6.4409 6.4532 6.3884 0.0488 0.763% 

INR/EEK 0.2502 0.2516 0.2498 -0.0015 -0.61% 

INR/ISK 2.6600 2.6618 2.6548 0.0023 0.09% 

ISK/INR 0.3760 0.3767 0.3757 -0.0004 -0.10% 

INR/RUB 0.6450 0.6485 0.6444 -0.0029 -0.45% 

RUB/INR 1.5509 1.5518 1.5421 0.0068 0.44% 

GBP/INR 68.8670 68.8795 68.4325 0.385 0.562% 

CHF/INR 42.9270 42.9240 42.5365 0.308 0.722% 

PLN/INR 16.0866 16.0948 15.9444 0.14 0.85% 

EUR/INR 62.6670 62.6255 62.2015 0.377 0.606% 

INR/TRY 0.0336 0.0338 0.0336 -0.0001 -0.33% 

TRY/INR 29.7811 29.8025 29.6160 0.10 0.35% 

INR/ILS 0.0818 0.0819 0.0817 -0.0002 -0.19% 

ILS/INR 12.2349 12.2400 12.2031 0.02 0.13% 

INR/LBP 33.8304 33.1921 32.9815 0.17 0.53% 

AED/INR 12.3752 12.3963 12.3649 -0.01 -0.08% 

SAR/INR 12.1175 12.1395 12.1074 -0.01 -0.09% 

INR/ZAR 0.1627 0.1636 0.1624 -0.0004 -0.25% 

ZAR/INR 6.1488 6.1568 6.1157 0.0057 0.092% 

INR/EGP 0.1213 0.1206 0.1201 0.0003 0.22% 

INR/MAD 0.1812 0.1805 0.1792 -0.0011 -0.59% 

INR/KES 1.7685 1.6891 1.6824 0.0021 0.12% 

INR/NAD 0.1705 0.1635 0.1629 -0.0004 -0.26% 

INR/XAF 10.6853 10.5758 10.4776 -0.0819 -0.78% 

INR/XOF 10.6853 10.5764 10.4776 -0.0825 -0.78% 

INR/MXN 0.2765 0.2769 0.2761 0.0001 0.04% 

MXN/INR 3.6184 3.6217 3.6113 -0.0013 -0.04% 

USD/INR 45.4430 45.5255 45.4050 -0.040 -0.087% 

CAD/INR 44.7350 44.6780 44.3670 0.271 0.610% 

INR/CLP 11.5762 11.4201 11.3357 -0.06 -0.55% 

ARS/INR 11.7841 11.8055 11.7733 -0.00 -0.04% 

BRL/INR 25.8507 25.8523 25.6711 0.15 0.57% 

VEF/INR 10.5812 10.6004 10.5701 -0.00 -0.02% 

INR/JMD 1.9944 1.9657 1.9601 0.0035 0.18% 

AUD/INR 41.8020 41.7655 41.5835 0.126 0.303% 

NZD/INR 32.0360 32.0090 31.7835 0.158 0.495% 
Hong Kong DolarıParite Adı Döviz Kuru Yüksek Düşük Değişim Fark % HKD/AUD 0.1403 0.1410 0.1402 -0.0005 -0.39% 

AUD/HKD 7.1293 7.1339 7.0926 0.0252 0.355% 

HKD/NZD 0.1831 0.1844 0.1829 -0.0011 -0.59% 

NZD/HKD 5.4662 5.4702 5.4204 0.0305 0.561% 

HKD/JPY 11.6671 11.6954 11.6221 -0.0039 -0.033% 

JPY/HKD 0.0858 0.0860 0.0855 0.0001 0.105% 

HKD/THB 4.2017 4.2126 4.1920 -0.0145 -0.344% 

THB/HKD 0.2384 0.2385 0.2373 0.0009 0.39% 

HKD/SGD 0.1796 0.1802 0.1795 -0.0005 -0.29% 

SGD/HKD 5.5700 5.5706 5.5494 0.0185 0.332% 

HKD/KRW 145.5500 146.0650 145.3900 -0.625 -0.428% 

KRW/HKD 0.6883 0.6879 0.6846 0.0026 0.380% 

HKD/INR 5.8635 5.8667 5.8516 -0.0054 -0.092% 

INR/HKD 0.1708 0.1709 0.1704 0.0002 0.10% 

HKD/TWD 4.1787 4.0941 4.0852 -0.0089 -0.217% 

TWD/HKD 0.2441 0.2441 0.2440 0.0000 -0.02% 

HKD/CNY 0.8819 0.8803 0.8779 0.0003 0.031% 

CNY/HKD 1.1365 1.1390 1.1360 -0.0003 -0.026% 

HKD/IDR 1174.7000 1181.9000 1172.0000 -8.25 -0.698% 

HKD/MYR 0.4266 0.4276 0.4255 -0.0013 -0.310% 

MYR/HKD 2.3488 2.3504 2.3383 0.0071 0.304% 

HKD/PHP 5.8942 5.8875 5.8755 -0.0079 -0.13% 

PHP/HKD 0.1702 0.1702 0.1699 0.0002 0.12% 

HKD/PKR 10.9030 10.8840 10.8840 0.0000 0.000% 

HKD/LKR 14.7112 14.7010 14.6809 -0.00 -0.02% 

HKD/NPR 9.5316 9.4024 9.3726 -0.0284 -0.30% 

HKD/GBP 0.0850 0.0857 0.0850 -0.0006 -0.73% 

GBP/HKD 11.7667 11.7724 11.6593 0.0787 0.674% 

HKD/CHF 0.1366 0.1378 0.1363 -0.0011 -0.81% 

CHF/HKD 7.3203 7.3354 7.2550 0.0574 0.791% 

HKD/DKK 0.6962 0.7014 0.6955 -0.0051 -0.725% 

DKK/HKD 1.4366 1.4378 1.4257 0.0102 0.715% 

HKD/NOK 0.7504 0.7563 0.7488 -0.0058 -0.77% 

NOK/HKD 1.3334 1.3352 1.3221 0.0102 0.77% 

HKD/PLN 0.3644 0.3676 0.3637 -0.0033 -0.884% 

PLN/HKD 2.7469 2.7494 2.7208 0.0254 0.93% 

HKD/HUF 24.8830 25.1199 24.8508 -0.24 -0.94% 

HKD/CZK 2.3892 2.4062 2.3798 -0.0166 -0.69% 

HKD/EUR 0.0936 0.0943 0.0935 -0.0006 -0.66% 

EUR/HKD 10.6871 10.7038 10.6080 0.0706 0.666% 

HKD/SEK 0.9097 0.9178 0.9067 -0.0078 -0.85% 

SEK/HKD 1.0998 1.1029 1.0896 0.0094 0.86% 

HKD/EEK 1.4652 1.4746 1.4624 -0.0103 -0.70% 

HKD/ISK 15.5774 15.5788 15.5729 0.00 0.01% 

HKD/RON 0.3840 0.3863 0.3825 -0.0032 -0.83% 

HKD/RUB 3.7769 3.7965 3.7743 -0.0198 -0.52% 

RUB/HKD 0.2648 0.2649 0.2634 0.0014 0.53% 

HKD/LTL 0.3231 0.3254 0.3228 -0.0023 -0.72% 

HKD/LVL 0.0665 0.0668 0.0662 -0.0004 -0.66% 

HKD/TRY 0.1968 0.1977 0.1964 -0.0008 -0.40% 

TRY/HKD 5.0854 5.0907 5.0590 0.0217 0.43% 

HKD/AED 0.4734 0.4734 0.4732 0.0000 -0.00% 

AED/HKD 2.1132 2.1132 2.1126 0.0002 0.01% 

HKD/ILS 0.4792 0.4799 0.4784 -0.0010 -0.21% 

ILS/HKD 2.0892 2.0904 2.0838 0.0044 0.21% 

HKD/JOD 0.0923 0.0913 0.0913 0.0000 0.02% 

HKD/BHD 0.0488 0.0486 0.0486 0.0000 -0.05% 

HKD/OMR 0.0498 0.0496 0.0496 0.0000 0.07% 

HKD/QAR 0.4696 0.4693 0.4688 0.0002 0.05% 

HKD/LBP 198.1131 194.3779 193.4698 0.86 0.44% 

HKD/SAR 0.4834 0.4834 0.4832 0.0000 0.01% 

SAR/HKD 2.0692 2.0695 2.0687 -0.0001 -0.01% 

HKD/USD 0.1289 0.1289 0.1289 0.0000 -0.01% 

USD/HKD 7.7598 7.7609 7.7580 -0.0004 -0.005% 

HKD/MXN 1.6192 1.6218 1.6185 -0.0008 -0.046% 

MXN/HKD 0.6181 0.6178 0.6166 0.0002 0.040% 

HKD/CAD 0.1311 0.1321 0.1310 -0.0009 -0.71% 

CAD/HKD 7.6326 7.6346 7.5685 0.0548 0.723% 

HKD/ZAR 0.9549 0.9579 0.9525 -0.0023 -0.241% 

ZAR/HKD 1.0488 1.0497 1.0439 0.0019 0.186% 

HKD/EGP 0.7101 0.7061 0.7034 0.0009 0.12% 

HKD/MAD 1.0613 1.0567 1.0496 -0.0071 -0.67% 

HKD/KES 10.3562 9.8896 9.8667 0.0041 0.04% 

HKD/NAD 0.9987 0.9570 0.9538 -0.0031 -0.33% 

HKD/XAF 62.5736 61.8968 61.3576 -0.53 -0.86% 

HKD/XOF 62.5736 61.9000 61.3576 -0.53 -0.86% 

HKD/ARS 0.4975 0.4973 0.4963 -0.0001 -0.021% 

ARS/HKD 2.0132 2.0157 2.0107 0.0000 0.000% 

HKD/BRL 0.2269 0.2281 0.2265 -0.0015 -0.67% 

BRL/HKD 4.4181 4.4126 4.3849 0.0245 0.559% 

HKD/CLP 67.7910 66.9206 66.3661 -0.42 -0.63% 

HKD/VEF 0.5542 0.5539 0.5535 -0.0004 -0.07% 

VEF/HKD 1.8068 1.8067 1.8055 0.0011 0.06% 

HKD/BBD 0.2578 0.2546 0.2545 0.0001 0.02% 

HKD/JMD 11.6794 11.5112 11.4977 0.01 0.09% 

HKD/XCD 0.3507 0.3442 0.3441 0.0000 -0.00% 

HKD/PAB 0.1312 0.1289 0.1288 0.0001 0.05% 
Japon YeniParite Adı Döviz Kuru Yüksek Düşük Değişim Fark % JPY/AUD 0.0120 0.0121 0.0120 -0.0001 -0.537% 

AUD/JPY 83.1200 83.1450 82.7350 0.260 0.314% 

JPY/NZD 0.0157 0.0158 0.0157 -0.0001 -0.601% 

NZD/JPY 63.7300 63.7200 63.2250 0.310 0.489% 

JPY/GBP 0.0073 0.0073 0.0073 0.0000 -0.137% 

GBP/JPY 137.2200 137.2000 136.1200 0.875 0.642% 

JPY/CHF 1.1731 1.1819 1.1714 -0.0087 -0.737% 

CHF/JPY 85.3600 85.3900 84.5850 0.63 0.744% 

JPY/DKK 0.0597 0.0601 0.0597 -0.0004 -0.641% 

DKK/JPY 16.7505 16.7515 16.6235 0.1040 0.625% 

JPY/NOK 0.0644 0.0648 0.0643 -0.0004 -0.694% 

NOK/JPY 15.5510 15.5545 15.4217 0.1100 0.713% 

JPY/PLN 0.0313 0.0315 0.0312 -0.0003 -0.794% 

PLN/JPY 32.0400 32.0350 31.7225 0.270 0.850% 

JPY/HUF 2.1342 2.1535 2.1330 -0.0198 -0.92% 

HUF/JPY 0.4689 0.4688 0.4644 0.0043 0.93% 

JPY/CZK 0.2050 0.2063 0.2046 -0.0014 -0.67% 

CZK/JPY 4.8873 4.8902 4.8464 0.0314 0.647% 

JPY/EUR 0.0080 0.0081 0.0080 -0.0001 -0.864% 

EUR/JPY 124.6200 124.6500 123.6950 0.79 0.638% 

JPY/SEK 7.7986 7.8664 7.7874 -0.0622 -0.791% 

SEK/JPY 12.8260 12.8377 12.7037 0.1000 0.786% 

JPY/EEK 0.1257 0.1264 0.1255 -0.0009 -0.67% 

JPY/ISK 1.3361 1.3404 1.3319 0.0005 0.03% 

ISK/JPY 0.7486 0.7508 0.7461 -0.0002 -0.03% 

JPY/RUB 0.3239 0.3255 0.3238 -0.0016 -0.49% 

RUB/JPY 3.0876 3.0879 3.0718 0.0153 0.50% 

JPY/THB 0.3607 0.3611 0.3593 -0.0007 -0.201% 

THB/JPY 2.7908 2.7849 2.7668 0.0093 0.336% 

JPY/HKD 0.0858 0.0860 0.0855 0.0001 0.105% 

HKD/JPY 11.6671 11.6954 11.6221 -0.0039 -0.033% 

