
| İMKB 100 | 56539.64 | -396.12 | -0.70% | |||
| DAX | 6337.30 | +66.08 | +1.05% | |||
| US 30 | 12450.50 | +81.12 | +0.66% | |||
| SPX 500 (F) | 1305.15 | +14.40 | +1.12% | |||
| Japonya 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| İngiltere 100 | 5310.80 | +43.18 | +0.82% | |||
| ABD Endeksi | 81.33 | +0.10 | +0.12% |
| Altın | 1589.35 | -2.55 | -0.16% | |||
| Gümüş | 28.215 | -0.500 | -1.74% | |||
| Brent Petrol | 108.03 | +0.88 | +0.83% | |||
| Ham Petrol | 92.31 | +0.50 | +0.55% | |||
| Amerikan Pamuk . | 77.05 | -0.94 | -1.21% | |||
| Bakır | 3.495 | +0.027 | +0.77% | |||
| Platin | 1459.75 | +0.45 | +0.03% |
| Euro Bund | 143.65 | -0.07 | -0.05% | |||
| Euro BTP | 100.30 | +0.14 | +0.13% | |||
| Euro BOBL | 126.115 | +0.015 | +0.01% | |||
| Euro SCHATZ | 110.683 | +0.015 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.70 | +0.08 | +0.06% | |||
| US 30 YR T-Bond | 148.05 | +0.00 | +0.00% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.28 | -0.16 | -0.11% |
| İsim | Fiyat | Fark | Fark % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Doğal Gaz | 2.716 | -0.105 | -3.74% | ||
| Londra Buğday | 176.75 | +0.25 | +0.14% | ||
| Londra Gaz Yağı. | 911.63 | +6.50 | +0.72% | ||
| Londra Kahve | 2195.00 | -20.00 | -0.90% | ||
| Londra Kakao | 1538.00 | -14.00 | -0.90% | ||
| Canlı Sığır | 119.84 | +0.35 | +0.29% | ||
| Yağsız Domuzeti. | 87.00 | -1.40 | -1.58% | ||
