| Analiz & Yorum | Haberler |

| İMKB 100 | 56539.64 | -396.12 | -0.70% | |||
| DAX | 6337.80 | +66.58 | +1.06% | |||
| US 30 | 12457.50 | +88.12 | +0.71% | |||
| SPX 500 (F) | 1306.15 | +15.40 | +1.19% | |||
| Japonya 225 | 8633.89 | +22.58 | +0.26% | |||
| İngiltere 100 | 5313.30 | +45.68 | +0.87% | |||
| ABD Endeksi | 81.31 | +0.08 | +0.10% |
| Altın | 1589.55 | -2.35 | -0.15% | |||
| Gümüş | 28.235 | -0.480 | -1.67% | |||
| Brent Petrol | 108.28 | +1.15 | +1.07% | |||
| Ham Petrol | 92.39 | +0.59 | +0.65% | |||
| Amerikan Pamuk . | 77.26 | -0.73 | -0.94% | |||
| Bakır | 3.495 | +0.027 | +0.76% | |||
| Platin | 1460.20 | +0.90 | +0.06% |
| Euro Bund | 143.59 | -0.13 | -0.09% | |||
| Euro BTP | 100.33 | +0.17 | +0.17% | |||
| Euro BOBL | 126.076 | -0.025 | -0.02% | |||
| Euro SCHATZ | 110.678 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.65 | +0.03 | +0.02% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.95 | -0.10 | -0.07% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.29 | -0.15 | -0.10% |
| İsim | Fiyat | Fark | Fark % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kalorifer Yakıt. | 2.8574 | +0.0274 | +0.97% | ||
| Altın | 1589.55 | -2.35 | -0.15% | ||
| Ham Petrol | 92.39 | +0.59 | +0.65% | ||
